Face-à-face
3 confrontations entre 29 déc. 2024 et 29 juil. 2025.
2
GIRAUD Guillaume
1
DUHOT Nicolas
Avantage GIRAUD Guillaume
GIRAUD Guillaume reste sur 2 victoires de suite
Dernière rencontre le 29 juil. 2025
Le détail des rencontres
GIRAUD GuillaumeDUHOT Nicolas
2matchs gagnés1
5sets gagnés3
40jeux gagnés32
Par tableau
1Messieurs 35 21
1Messieurs 35 10
Toutes les confrontations
- 6/3 3/6 6/4
GIRAUD Guillaume l'emporte
Tournoi BAUDOUIN (Liège) · 1/4 finale
Simples Messieurs 35 1 · 29 juil. 2025
- 6/0 6/3
- 6/4 4/6 3/6
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
9
7
| Adversaire | GIRAUD Guillaume | DUHOT Nicolas |
|---|---|---|
| FRANCOIS ThierryB-15 | 2V — 2D | 1V — 1D |
| MAUNAERT OlivierB-4/6 | 0V — 1D | 2V — 2D |
| VANDERVEKEN MichaëlB-4/6 | 1V — 0D | 3V — 1D |
| CROMBEZ MaximB-15.1 | 1V — 2D | 0V — 1D |
| HASSE GaëtanB-4/6 | 1V — 1D | 0V — 2D |
| IONNATOS MaximeB-15.2 | 1V — 2D | 1V — 0D |
| WATHELET JulienB-15.1 | 0V — 2D | 0V — 2D |
| ADAM JulienB0 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| BUTERA ArnaudB0 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| DEFLANDRE PascalB0 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| DU PRE WERSON GéraldB-2/6 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| Godfroid PierreB-4/6 | 0V — 1D | 2V — 0D |
| KRINGS LionelB-4/6 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| LEENEN JérômeB-15.1 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| BAGGIO RaphaelB-2/6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| BOTTERMAN ThéoB-4/6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| BRICHARD FrançoisB-4/6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| DERZELLE AlexandreB-2/6 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| DUBUC LaurentB-15 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| FORTIN OlivierB-15.1 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| GEURTEN RafaelB-15.2 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| LEFEVRE EmmanuelB-15 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| MERCENIER LouisB-15 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| MICHEL HugoB-4/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| ORTMANS GrégoryB-4/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| GIRAUD Guillaume | comparaison | DUHOT Nicolas |
|---|---|---|
| B-4/6 | Classement | B-4/6 |
| 564.80 | Points | 632.64 |
| 297 | Matchs joués | 190 |
| 135V — 162D | Bilantoutes saisons | 95V — 95D |
| 45 % | Taux de victoire | 50 % |
| 7V — 6D | Sur 12 mois54 % vs 34 % | 11V — 21D |
| 135V — 160D | En tournoi | 80V — 74D |
| 0V — 2D | En interclubs | 15V — 21D |
| 241 | Adversaires différents | 148 |
| B-4/6 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B0 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (87 % des matchs de GIRAUD Guillaume, 98 % de ceux de DUHOT Nicolas). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.