Classements
Les meilleurs joueurs
Triez les joueurs par ratio de victoires, nombre de matchs ou de victoires, et filtrez par sexe, catégorie et saison.
9 775 joueurs avec au moins 10 matchs — été 2026
| # | Joueur | Matchs | V | D | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANNOY PhilippeC30.2 · NATHAM | 41 | 41 | 0 | 100.0 % |
| 2 | HOBE CAMILLEC30.4 · HANNUTOIS | 35 | 35 | 0 | 100.0 % |
| 3 | Defresne Jean-FrançoisC30.1 · GODINNE | 33 | 33 | 0 | 100.0 % |
| 4 | LEJEUNE EmelineC30.4 · LADRIE | 30 | 30 | 0 | 100.0 % |
| 5 | DE GAETANO GabrieleC15.5 · LOUVIEROIS | 27 | 27 | 0 | 100.0 % |
| 6 | VERHASSELT PatriceC15.2 · WANDRE | 25 | 25 | 0 | 100.0 % |
| 7 | LURKIN GaëlleC15.1 · ARLON | 22 | 22 | 0 | 100.0 % |
| 8 | CROE JillC30.6 · RAEREN | 19 | 19 | 0 | 100.0 % |
| 9 | KRINGS RomainC30.3 · MALMEDY | 18 | 18 | 0 | 100.0 % |
| 10 | QUOILIN SébastienC30.5 · PEPINSTER | 18 | 18 | 0 | 100.0 % |
| 11 | SPRONCK DelphineC30.4 · THIMISTER | 17 | 17 | 0 | 100.0 % |
| 12 | Jobé JérémyC30.4 · LADRIE | 17 | 17 | 0 | 100.0 % |
| 13 | JETTEN CamilleC15.5 · HOUFFALIZE | 17 | 17 | 0 | 100.0 % |
| 14 | DEMANET GaëlC15.2 · WIMBLEDON | 16 | 16 | 0 | 100.0 % |
| 15 | LONGUET ValérieC15 · VOLEE | 14 | 14 | 0 | 100.0 % |
| 16 | VANDERVEKEN GeoffreyB-2/6 · OREE DU BOIS | 14 | 14 | 0 | 100.0 % |
| 17 | DUQUESNE NicolasC30.4 · CASTLE CLUB | 13 | 13 | 0 | 100.0 % |
| 18 | BORLEE OphélieB+4/6 · RACING BRUXELLES | 13 | 13 | 0 | 100.0 % |
| 19 | DENEYS AlixC30.2 · HANNUTOIS | 13 | 13 | 0 | 100.0 % |
| 20 | DEWEVER AlexandreC30 · ESNEUX | 13 | 13 | 0 | 100.0 % |
| 21 | MIRA-TORRES EnrriqueC30.6 · HERVE | 13 | 13 | 0 | 100.0 % |
| 22 | JORDANT PascalC30.4 · AMEE | 13 | 13 | 0 | 100.0 % |
| 23 | NANNI Mattia9.3 · BASTOGNE | 13 | 13 | 0 | 100.0 % |
| 24 | DE POTTER LaurentC30.6 · RAQUETTE WAVRE | 12 | 12 | 0 | 100.0 % |
| 25 | PAES RudyC30.5 · OMBRAGE | 12 | 12 | 0 | 100.0 % |
| 26 | GODART FabianC30.4 · TC DOUR - LE BELVÉDÈRE | 12 | 12 | 0 | 100.0 % |
| 27 | LAMARCQ GastonC30.3 · ENGHIEN | 12 | 12 | 0 | 100.0 % |
| 28 | MIZHER Gabriel13.3 · BOISDUPRINCE | 12 | 12 | 0 | 100.0 % |
| 29 | ROBERT MarineC30.5 · LIEGE | 12 | 12 | 0 | 100.0 % |
| 30 | CURVERS EvaC30 · THEUX | 12 | 12 | 0 | 100.0 % |
| 31 | VOISIN VéroniqueC30.4 · CHEVAL BLANC | 12 | 12 | 0 | 100.0 % |
| 32 | LEEMANS TaniaC30.2 · JALHAY | 12 | 12 | 0 | 100.0 % |
| 33 | VAN GILS Pierre-YvesC30.2 · WOLU | 11 | 11 | 0 | 100.0 % |
| 34 | JENNIGES JeanC15.2 · HEUSY | 11 | 11 | 0 | 100.0 % |
| 35 | GONY MarineC15.1 · UNIVERSITE | 11 | 11 | 0 | 100.0 % |
| 36 | Komorowski OscarC30.3 · TENNISSIMO | 11 | 11 | 0 | 100.0 % |
| 37 | GARCIA-ALBENIZ NatachaC30.6 · LA BRUYERE | 11 | 11 | 0 | 100.0 % |
| 38 | JOTTARD Myla13.4 · NATHAM | 11 | 11 | 0 | 100.0 % |
| 39 | DUBREUCQ Jean-PolC30.4 · ARGAYON | 10 | 10 | 0 | 100.0 % |
| 40 | ADAM VictorineB+2/6 · OREE | 10 | 10 | 0 | 100.0 % |
| 41 | MISSAIRE DiegoC30.6 · SMASHINGNIVELLOIS | 10 | 10 | 0 | 100.0 % |
| 42 | MAES PaulineC30.4 · MOUSCRONTU | 10 | 10 | 0 | 100.0 % |
| 43 | MARISCAL RomainC15.3 · QUIEVRAIN | 10 | 10 | 0 | 100.0 % |
| 44 | DEWERDT Charlie11.7 · KAIN | 10 | 10 | 0 | 100.0 % |
| 45 | SWALUE LauraC30.4 · KINEO | 10 | 10 | 0 | 100.0 % |
| 46 | SEBA VirginieC30.4 · RAQUETTE WAVRE | 10 | 10 | 0 | 100.0 % |
| 47 | VANKEERBERGHEN AlanC30.5 · BOMAL | 10 | 10 | 0 | 100.0 % |
| 48 | RENTMEISTER MathildeC15 · TULTAY | 10 | 10 | 0 | 100.0 % |
| 49 | DAMSIN JeanC15.1 · RACKET CLUB HUY | 10 | 10 | 0 | 100.0 % |
| 50 | CHRISTIANE RaphaëlC30.4 · FONTENALLE | 10 | 10 | 0 | 100.0 % |
Page 1 sur 196