Face-à-face
4 confrontations entre 7 mai 2023 et 19 sept. 2026.
3
BOGAERTS Eric
1
Debelle Geoffroy
Avantage BOGAERTS Eric
BOGAERTS Eric reste sur 2 victoires de suite
Dernière rencontre le 19 sept. 2026
Le détail des rencontres
BOGAERTS EricDebelle Geoffroy
3matchs gagnés1
5sets gagnés0
28jeux gagnés14
Par tableau
2Messieurs 35 20
1Messieurs 35 10
0Messieurs 45 1 - Belgian Circuit 1*1
Toutes les confrontations
- 6/1 6/4
- 4/3 Ab.
- WO
Debelle Geoffroy l'emporte
Tournoi LOUVIEROIS · Finale
Simples Messieurs 45 1 - Belgian Circuit 1* · 9 juil. 2023
- 6/4 6/2
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
8
8
| Adversaire | BOGAERTS Eric | Debelle Geoffroy |
|---|---|---|
| DAUVILLEE RonnyB-2/6 | 7V — 5D | 1V — 2D |
| CAMPANELLA MarioB-2/6 | 3V — 1D | 4V — 0D |
| LUCCA ErwinB-15 | 2V — 2D | 0V — 4D |
| BIMSON ThomasB-15 | 1V — 4D | 1V — 1D |
| BELLUCCI LaurentB0 | 2V — 0D | 4V — 0D |
| DURANT SébastienB-4/6 | 3V — 1D | 1V — 0D |
| IANCHELLO GianniB0 | 2V — 0D | 2V — 1D |
| MARET OlivierB+2/6 | 4V — 0D | 1V — 0D |
| PILETTE QuentinB-4/6 | 1V — 2D | 0V — 2D |
| BERNARDI FrédéricB+4/6 | 3V — 0D | 1V — 0D |
| BERTRAND CédricB-15.2 | 0V — 3D | 0V — 1D |
| LAURIERS PascalB+2/6 | 3V — 0D | 1V — 0D |
| Costantin LaurentB-4/6 | 2V — 0D | 0V — 1D |
| DE CASTRO OlivierB+2/6 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| ENGEL PierreB-15.1 | 2V — 0D | 0V — 1D |
| Godfroid PierreB-4/6 | 0V — 2D | 1V — 0D |
| Hermoye LaurentB-15 | 2V — 0D | 0V — 1D |
| PRICKEN FrédéricC15 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| SOBOTKA Jean-FrançoisB0 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| SOTTIAUX RobinB-4/6 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| TASIAUX AdrianB+2/6 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| URBAIN RichardB-15.1 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| ZORINO JeromeB-2/6 | 2V — 0D | 0V — 1D |
| de POTTER VincentB-15.1 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| BAUVAL MaximeB-4/6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| BOGAERTS Eric | comparaison | Debelle Geoffroy |
|---|---|---|
| B-4/6 | Classement | B-4/6 |
| 966.02 | Points | 810.32 |
| 201 | Matchs joués | 126 |
| 122V — 79D | Bilantoutes saisons | 77V — 49D |
| 61 % | Taux de victoire | 61 % |
| 36V — 26D | Sur 12 mois58 % vs 60 % | 15V — 10D |
| 122V — 79D | En tournoi | 57V — 42D |
| 0V — 0D | En interclubs | 20V — 7D |
| 112 | Adversaires différents | 104 |
| B-2/6 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-2/6 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (95 % des matchs de BOGAERTS Eric, 99 % de ceux de Debelle Geoffroy). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.