Face-à-face
3 confrontations entre 11 mai 2022 et 10 sept. 2026.
1
NEGREANU Delia
2
BEN-NAOUM Selma
Avantage BEN-NAOUM Selma
BEN-NAOUM Selma reste sur 2 victoires de suite
Dernière rencontre le 10 sept. 2026
Le détail des rencontres
NEGREANU DeliaBEN-NAOUM Selma
1matchs gagnés2
3sets gagnés4
28jeux gagnés31
Par contexte
0Tournoi2
1Interclubs0
Par tableau
0Dames 21
0Dames 31
1Jeunes Filles 13 REG 20
Toutes les confrontations
- 3/6 1/6
- 6/4 4/6 2/6
- 6/3 6/0
NEGREANU Delia l'emporte
vs SET WAHIS (A)
Jeunes Filles 13 REG 2 · 11 mai 2022
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
6
8
| Adversaire | NEGREANU Delia | BEN-NAOUM Selma |
|---|---|---|
| LOUVET AubaneB-15 | 1V — 0D | 3V — 5D |
| Tiokou Tankeu Armelle BlancheB-4/6 | 0V — 1D | 0V — 6D |
| Deman Garcia CeliaC30.3 | 4V — 0D | 2V — 0D |
| RONVEAUX HENRIETTEB0 | 1V — 1D | 1V — 3D |
| HOSEINIAN LalehB-4/6 | 1V — 2D | 1V — 1D |
| LENFANT SoniaB-2/6 | 2V — 0D | 3V — 0D |
| SERVAES NinaB0 | 1V — 0D | 4V — 0D |
| ESPINOSA CASTRO MarinaB0 | 0V — 1D | 2V — 1D |
| LUO XinxiB+4/6 | 2V — 0D | 1V — 1D |
| MAKIESE AlbertineB-4/6 | 1V — 1D | 0V — 2D |
| QUOIDBACH MyriamB+4/6 | 2V — 0D | 2V — 0D |
| Vingerhoeds AnnabelB-4/6 | 1V — 0D | 2V — 1D |
| CRACANEL ISABELAB0 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| Kunst EmmaB-4/6 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| VENKATRAM NiyatiB0 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| VERBEECK ROCHA VITORIAB0 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| DELACRE FlorenceC15.1 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| Hermet BelineB+2/6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| LUC MarineC30.2 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| MOMMAERTS DelphineB+2/6 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| NGOGA Marie-IsabelleC15 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| NIBELLE ChloéB-4/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| Onofrj FrancescaC15.3 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| RANDOUX VictoriaB-2/6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| Randoux JulietteC30.1 | 1V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| NEGREANU Delia | comparaison | BEN-NAOUM Selma |
|---|---|---|
| B0 | Classement | B-4/6 |
| 459.63 | Points | 616.48 |
| 98 | Matchs joués | 172 |
| 64V — 34D | Bilantoutes saisons | 106V — 66D |
| 65 % | Taux de victoire | 62 % |
| 18V — 13D | Sur 12 mois58 % vs 52 % | 32V — 29D |
| 54V — 31D | En tournoi | 92V — 63D |
| 10V — 3D | En interclubs | 14V — 3D |
| 78 | Adversaires différents | 119 |
| C15.3 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C15.2 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (87 % des matchs de NEGREANU Delia, 85 % de ceux de BEN-NAOUM Selma). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.