Face-à-face
3 confrontations entre 25 déc. 2022 et 18 juin 2025.
0
Hermoye Laurent
3
BIMSON Thomas
Avantage BIMSON Thomas
BIMSON Thomas reste sur 3 victoires de suite
Dernière rencontre le 18 juin 2025
Le détail des rencontres
Hermoye LaurentBIMSON Thomas
0matchs gagnés3
1sets gagnés6
21jeux gagnés42
Par tableau
0Messieurs 35 12
0Messieurs 35 1 - Belgian Circuit 1*1
Toutes les confrontations
- 2/6 2/6
- 1/6 1/6
- 5/7 7/5 3/6
BIMSON Thomas l'emporte
Tournoi TROOZ · 1/16 finale
Simples Messieurs 35 1 - Belgian Circuit 1* · 25 déc. 2022
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
5
10
| Adversaire | Hermoye Laurent | BIMSON Thomas |
|---|---|---|
| BERTRAND CédricB-15.2 | 0V — 8D | 0V — 5D |
| Costantin LaurentB-4/6 | 0V — 5D | 5V — 0D |
| HUBLET MaximeB-15 | 0V — 5D | 3V — 1D |
| VANDERVEKEN MichaëlB-4/6 | 1V — 5D | 3V — 0D |
| SABBE Jean-FrançoisB-4/6 | 4V — 0D | 3V — 1D |
| VANLOUBBEECK YannickB-4/6 | 1V — 0D | 7V — 0D |
| BOGAERTS EricB-4/6 | 0V — 2D | 4V — 1D |
| VAN STEEN FredericB-4/6 | 1V — 3D | 3V — 0D |
| DE GROO ManuelB-15 | 1V — 1D | 1V — 3D |
| RECCHIA MarcoB-15 | 0V — 3D | 1V — 2D |
| DE MUYNCK SimonB-4/6 | 3V — 0D | 0V — 2D |
| De Coster FredericB+2/6 | 1V — 0D | 4V — 0D |
| FALZONE DavidB-4/6 | 0V — 3D | 0V — 2D |
| Godfroid PierreB-4/6 | 1V — 0D | 4V — 0D |
| PILETTE QuentinB-4/6 | 0V — 1D | 2V — 2D |
| BULINSKI JérômeB-2/6 | 1V — 0D | 2V — 1D |
| COLLIN BenjaminB-2/6 | 1V — 1D | 2V — 0D |
| Cosemans Willem-JanB-2/6 | 0V — 2D | 2V — 0D |
| DE SART DimitriB0 | 2V — 0D | 2V — 0D |
| DE SMET Henri-PierreB-15.1 | 0V — 1D | 0V — 3D |
| DESSART LaurentB-15.2 | 0V — 2D | 0V — 2D |
| DURANT SébastienB-4/6 | 1V — 1D | 1V — 1D |
| HUBLET DimitriB-15.1 | 0V — 1D | 0V — 3D |
| IANCHELLO GianniB0 | 1V — 1D | 2V — 0D |
| LUCCA ErwinB-15 | 2V — 0D | 1V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| Hermoye Laurent | comparaison | BIMSON Thomas |
|---|---|---|
| B-15 | Classement | B-15 |
| 1308.95 | Points | 1032.95 |
| 241 | Matchs joués | 318 |
| 80V — 161D | Bilantoutes saisons | 197V — 121D |
| 33 % | Taux de victoire | 62 % |
| 23V — 31D | Sur 12 mois43 % vs 55 % | 31V — 25D |
| 80V — 161D | En tournoi | 187V — 107D |
| 0V — 0D | En interclubs | 10V — 14D |
| 169 | Adversaires différents | 190 |
| B-4/6 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-4/6 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (87 % des matchs de Hermoye Laurent, 98 % de ceux de BIMSON Thomas). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.