Face-à-face
3 confrontations entre 4 mars 2024 et 1 nov. 2025.
3
HUBERT Alexis
0
Schippefilt Alexandre
Avantage HUBERT Alexis
HUBERT Alexis reste sur 3 victoires de suite
Dernière rencontre le 1 nov. 2025
Le détail des rencontres
HUBERT AlexisSchippefilt Alexandre
3matchs gagnés0
4sets gagnés0
25jeux gagnés10
Par tableau
2jeunes gens - 13 ans Grade 30
1jeunes gens - 15 ans Grade 30
Toutes les confrontations
- 6/3 6/1
HUBERT Alexis l'emporte
Tournoi WEPION · 1/4 finale
Simples jeunes gens - 15 ans Grade 3 · 1 nov. 2025
- 7/5
- 6/1
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
6
1
| Adversaire | HUBERT Alexis | Schippefilt Alexandre |
|---|---|---|
| MUNTEAN SebastianC30.1 | 1V — 3D | 0V — 3D |
| DEBUISSON VictorC30.1 | 0V — 3D | 0V — 3D |
| LIEGEOIS ValentinC30.3 | 3V — 0D | 0V — 2D |
| Vanhooff GabrielC30.5 | 1V — 0D | 4V — 0D |
| ANCIAUX LouisC30.2 | 0V — 2D | 0V — 2D |
| Harlaux LoanC30.5 | 3V — 0D | 1V — 0D |
| CALLAERT NoaC30.2 | 2V — 0D | 0V — 1D |
| Colsenet CharlieC30.2 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| DELVIGNE EdwardC15.4 | 1V — 0D | 0V — 2D |
| DEMOULIN LéonC30.3 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| GUILMOT NathanC30.6 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| Gandon RudyC30.5 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| BAIJOT AriC30.4 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| BIANCONI GiosuèC30.6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| COVENS ArthurC30.6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| DELATTE AntoineC30.5 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| FLOOR CharlesC30.5 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| GILBOUX Adrien13.2 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| GROOTEN MariusC30.6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| KLEIN GabrielC30.6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| KLIPPERT CyrilC30.2 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| POLITI LeandroC30.4 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| POUCET ClémentC15.2 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| TEDESCO LéoC30.1 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| Tshiala HugoC30.6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| HUBERT Alexis | comparaison | Schippefilt Alexandre |
|---|---|---|
| C30.1 | Classement | C30.3 |
| 90.40 | Points | 64.46 |
| 108 | Matchs joués | 109 |
| 50V — 58D | Bilantoutes saisons | 33V — 76D |
| 46 % | Taux de victoire | 30 % |
| 15V — 17D | Sur 12 mois47 % vs 45 % | 15V — 18D |
| 34V — 50D | En tournoi | 23V — 66D |
| 16V — 8D | En interclubs | 10V — 10D |
| 87 | Adversaires différents | 88 |
| C30.4 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30.5 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (50 % des matchs de HUBERT Alexis, 59 % de ceux de Schippefilt Alexandre). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.