Face-à-face
3 confrontations entre 29 déc. 2024 et 2 janv. 2026.
2
DARDENNE Tiago
1
STAQUET Noé
Avantage DARDENNE Tiago
Dernière rencontre le 2 janv. 2026
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 4/1 4/0
DARDENNE Tiago l'emporte
Tournoi MARCHE · 1/4 finale
Simples jeunes gens - 11 ans Grade 1 · 2 janv. 2026
- 4/2 2/4 2/4
- 4/2 4/3
DARDENNE Tiago l'emporte
Tournoi CITADELLE · Finale
Simples jeunes gens - 11 ans Grade 2 · 29 déc. 2024
Adversaires communs
16 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | DARDENNE Tiago | STAQUET Noé |
|---|---|---|
| NEVE Germain13.4 | 4V — 0D | 1V — 0D |
| ZAAROUR Louis13.2 | 1V — 2D | 0V — 2D |
| COURTOIS CHARLINE13.3 | 1V — 1D | 2V — 0D |
| DUBOIS Emile13.3 | 0V — 3D | 1V — 0D |
| KIPS Liam13.4 | 2V — 1D | 1V — 0D |
| LANGE Aaron13.1 | 1V — 2D | 0V — 1D |
| VANHOETER Noah13.2 | 1V — 1D | 0V — 2D |
| CABY Emile11.5 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| GILBOUX Adrien13.2 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| PERUFFO Grégoire11.2 | 0V — 2D | 1V — 0D |
| ROUX Nathan13.3 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| VANDERDONCKT Justin13.2 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| DUMONT Nolan13.4 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| NADIN Théo13.4 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| Nicolas Pierre-Louis13.3 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| Schippefilt Gregory13.4 | 1V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| DARDENNE Tiago | comparaison | STAQUET Noé |
|---|---|---|
| 13.2 | Classement | 13.5 |
| 66.30 | Points | 23.09 |
| 133 | Matchs joués | 58 |
| 81V — 52D | Bilantoutes saisons | 35V — 23D |
| 61 % | Taux de victoire | 60 % |
| 41V — 19D | Sur 12 mois68 % vs 40 % | 2V — 3D |
| 63V — 49D | En tournoi | 25V — 16D |
| 18V — 3D | En interclubs | 10V — 7D |
| 94 | Adversaires différents | 45 |
| C30.3 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30.3 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (36 % des matchs de DARDENNE Tiago, 28 % de ceux de STAQUET Noé). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues. La couverture est trop faible d'un côté pour désigner un avantage.