Face-à-face
3 confrontations entre 6 janv. 2023 et 26 oct. 2025.
0
GENATZY Miyu
3
SACHARIDIS Marilyn Athena
Avantage SACHARIDIS Marilyn Athena
SACHARIDIS Marilyn Athena reste sur 3 victoires de suite
Dernière rencontre le 26 oct. 2025
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 0/6 0/6
SACHARIDIS Marilyn Athena l'emporte
Tournoi GARISART · Finale
Simples jeunes filles - 13 ans Grade 1 · 26 oct. 2025
- 0/4 0/4
SACHARIDIS Marilyn Athena l'emporte
Tournoi ARLON · 1/4 finale
Simples jeunes mixte - 9 ans Grade 2 · 27 août 2023
- 0/4
SACHARIDIS Marilyn Athena l'emporte
Simples jeunes mixte - 9 ans Grade 3 · 6 janv. 2023
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | GENATZY Miyu | SACHARIDIS Marilyn Athena |
|---|---|---|
| NEY Alice13.3 | 14V — 1D | 3V — 0D |
| DUPUIS Clarisse13.2 | 8V — 3D | 4V — 0D |
| DELVAUX Oscar11.1 | 0V — 2D | 5V — 1D |
| DELVAUX ZoéB+2/6 | 1V — 3D | 4V — 0D |
| NEY François11.2 | 1V — 4D | 1V — 0D |
| FORET Théa13.1 | 0V — 2D | 3V — 0D |
| SZIGYARTO Karina Anna13.1 | 1V — 3D | 1V — 0D |
| VANONGEVAL ChloéC30.1 | 3V — 1D | 1V — 0D |
| BLONDET AlessandraB0 | 0V — 3D | 1V — 0D |
| HANSOULLE Manon13.6 | 0V — 1D | 3V — 0D |
| KIAME Jean13.5 | 0V — 2D | 2V — 0D |
| KOCUR Jade13.1 | 2V — 0D | 2V — 0D |
| LAHAYE Léo13.5 | 0V — 1D | 2V — 1D |
| LOTTIN CharlotteC30.1 | 3V — 0D | 1V — 0D |
| SAMAIN Lucie13.1 | 0V — 1D | 2V — 1D |
| SIMON Jules11.1 | 0V — 3D | 1V — 0D |
| GUIDI Celia13.2 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| LEDOUX Chloé13.1 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| BOULOGNE Olivia13.3 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| CASTILLE EvaC30.2 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| CORNEZ NaomieB+4/6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| DESCAMPS MartinNC | 0V — 1D | 1V — 0D |
| Demelenne Maxence13.3 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| GLAUDE Victor13.4 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| LAMBIOTTE VirginieB0 | 0V — 1D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| GENATZY Miyu | comparaison | SACHARIDIS Marilyn Athena |
|---|---|---|
| 13.1 | Classement | B-2/6 |
| 244.13 | Points | 423.67 |
| 248 | Matchs joués | 168 |
| 166V — 82D | Bilantoutes saisons | 127V — 41D |
| 67 % | Taux de victoire | 76 % |
| 71V — 23D | Sur 12 mois76 % vs 74 % | 29V — 10D |
| 148V — 78D | En tournoi | 121V — 40D |
| 18V — 4D | En interclubs | 6V — 1D |
| 148 | Adversaires différents | 115 |
| C30.2 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (54 % des matchs de GENATZY Miyu, 49 % de ceux de SACHARIDIS Marilyn Athena). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues. La couverture est trop faible d'un côté pour désigner un avantage.