Face-à-face
3 confrontations entre 4 juin 2023 et 31 juil. 2025.
0
GREGOIRE Oscar
3
WILIQUET Arthur
Avantage WILIQUET Arthur
WILIQUET Arthur reste sur 3 victoires de suite
Dernière rencontre le 31 juil. 2025
Le détail des rencontres
Par contexte
Par tableau
Toutes les confrontations
- 1/4 1/4
WILIQUET Arthur l'emporte
Tournoi CINEY · 1/4 finale
Simples jeunes gens - 11 ans Grade 2 · 31 juil. 2025
- 3/4 1/4
WILIQUET Arthur l'emporte
Tournoi JEMELLE · Finale
Simples jeunes mixte - 9 ans Grade 2 · 23 août 2024
- 4/1 2/4 2/4
WILIQUET Arthur l'emporte
vs NATHAM (A)
Jeunes Mixte 9 REG 3 · 4 juin 2023
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | GREGOIRE Oscar | WILIQUET Arthur |
|---|---|---|
| DELVAUX Oscar11.1 | 1V — 3D | 2V — 2D |
| NEY François11.2 | 4V — 0D | 3V — 0D |
| MAILLET Mathis13.8 | 1V — 1D | 3V — 0D |
| PERUFFO Grégoire11.2 | 2V — 2D | 1V — 0D |
| LANGE Aaron13.1 | 1V — 1D | 0V — 2D |
| PONCIN Valentin11.1 | 1V — 1D | 2V — 0D |
| ACETO Hugo11.1 | 0V — 2D | 1V — 0D |
| DESSAUCY Clovis13.3 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| GILLET Nathan13.6 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| JEURISSEN Jules13.5 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| SIMON Jules11.1 | 0V — 2D | 1V — 0D |
| STASSE Léa13.8 | 0V — 1D | 2V — 0D |
| BRA SANTOS Ely13.5 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| BROSSEREZ Antoine11.3 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| COLLIN Maé11.1 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| DELAHAUT Florian11.3 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| FOSSEPREZ Louis13.6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| GILLES Léo11.2 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| JAVAUX Alexandre13.3 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| Lissoir Emilien13.4 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| NADIN Théo13.4 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| Nihoul JoachimC15.3 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| SECHEHAYE Julien11.1 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| VANHOETER Noah13.2 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| Vausort Hugo11.2 | 1V — 0D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| GREGOIRE Oscar | comparaison | WILIQUET Arthur |
|---|---|---|
| 11.3 | Classement | 13.3 |
| 18.72 | Points | 40.96 |
| 76 | Matchs joués | 89 |
| 43V — 33D | Bilantoutes saisons | 53V — 36D |
| 57 % | Taux de victoire | 60 % |
| 4V — 5D | Sur 12 mois44 % vs 64 % | 16V — 9D |
| 33V — 26D | En tournoi | 35V — 31D |
| 10V — 7D | En interclubs | 18V — 5D |
| 54 | Adversaires différents | 67 |
| C30.3 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30.3 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (29 % des matchs de GREGOIRE Oscar, 29 % de ceux de WILIQUET Arthur). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues. La couverture est trop faible d'un côté pour désigner un avantage.