Face-à-face
4 confrontations entre 4 mai 2023 et 24 déc. 2024.
0
PONCELET Lucas
4
STAQUET Noé
Avantage STAQUET Noé
STAQUET Noé reste sur 4 victoires de suite
Dernière rencontre le 24 déc. 2024
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 3/4 0/4
STAQUET Noé l'emporte
Tournoi CITADELLE · 1/8 finale
Simples jeunes gens - 11 ans Grade 2 · 24 déc. 2024
- 1/4 3/4
- 4/3 1/4 3/4
STAQUET Noé l'emporte
Tournoi CITADELLE · 1/4 finale
Simples jeunes mixte - 9 ans Grade 2 · 29 déc. 2023
- 3/4
Adversaires communs
12 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | PONCELET Lucas | STAQUET Noé |
|---|---|---|
| CATTIN Enzo13.2 | 0V — 2D | 1V — 1D |
| COURTOIS CHARLINE13.3 | 2V — 0D | 2V — 0D |
| CABY Emile11.5 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| LEDOUX Chloé13.1 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| MORRE Antoine13.5 | 0V — 2D | 1V — 0D |
| COLLET Gaspard13.5 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| Cantineau Armand13.1 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| FRENTONI Mara13.4 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| GEMINE Clément13.2 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| LANGE Aaron13.1 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| ORBAN Eliot13.7 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| PERUFFO Grégoire11.2 | 1V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| PONCELET Lucas | comparaison | STAQUET Noé |
|---|---|---|
| 13.8 | Classement | 13.5 |
| 0.00 | Points | 23.09 |
| 46 | Matchs joués | 58 |
| 18V — 28D | Bilantoutes saisons | 35V — 23D |
| 39 % | Taux de victoire | 60 % |
| 0V — 0D | Sur 12 mois— vs 40 % | 2V — 3D |
| 13V — 19D | En tournoi | 25V — 16D |
| 5V — 9D | En interclubs | 10V — 7D |
| 34 | Adversaires différents | 45 |
| C30.4 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30.3 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (48 % des matchs de PONCELET Lucas, 28 % de ceux de STAQUET Noé). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues. La couverture est trop faible d'un côté pour désigner un avantage.