Face-à-face
3 confrontations entre 15 juin 2024 et 31 oct. 2026.
2
DUPUIS Clarisse
1
DELPLACE Apolline
Avantage DUPUIS Clarisse
Dernière rencontre le 31 oct. 2026
Le détail des rencontres
Par contexte
Par tableau
Toutes les confrontations
- 2/6 6/0 4/6
DELPLACE Apolline l'emporte
Tournoi JEMELLE · Finale
Simples jeunes filles - 15 ans Grade 2 · 31 oct. 2026
- 4/0 4/0
DUPUIS Clarisse l'emporte
vs GARISART (A)
Jeunes Filles 11 REG 2 · 29 juin 2024
- 4/2 4/3
DUPUIS Clarisse l'emporte
vs GARISART (A)
Jeunes Filles 11 REG 2 · 15 juin 2024
Adversaires communs
11 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | DUPUIS Clarisse | DELPLACE Apolline |
|---|---|---|
| GENATZY Miyu13.1 | 3V — 8D | 1V — 2D |
| STRUVAY Laure-Anne13.2 | 1V — 0D | 8V — 1D |
| COURTOIS CHARLINE13.3 | 2V — 0D | 3V — 0D |
| JOTTARD Myla13.3 | 0V — 1D | 2V — 1D |
| Dulieu LucieC30.5 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| FRENTONI Mara13.4 | 0V — 1D | 2V — 0D |
| DELCHARLERIE ALYSSIA13.1 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| DELVAUX ZoéB+2/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| Jacquemin RoseC15 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| LACROIX LiseC30.5 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| MERVEILLE AlixC30.5 | 1V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| DUPUIS Clarisse | comparaison | DELPLACE Apolline |
|---|---|---|
| 13.2 | Classement | 13.2 |
| 90.49 | Points | 107.70 |
| 91 | Matchs joués | 112 |
| 57V — 34D | Bilantoutes saisons | 63V — 49D |
| 63 % | Taux de victoire | 56 % |
| 29V — 5D | Sur 12 mois85 % vs 54 % | 21V — 18D |
| 46V — 31D | En tournoi | 48V — 39D |
| 11V — 3D | En interclubs | 15V — 10D |
| 57 | Adversaires différents | 62 |
| C30.2 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30.3 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (43 % des matchs de DUPUIS Clarisse, 49 % de ceux de DELPLACE Apolline). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues. La couverture est trop faible d'un côté pour désigner un avantage.