Face-à-face
11 confrontations entre 30 août 2023 et 22 oct. 2025.
3
DUPUIS Clarisse
8
GENATZY Miyu
Avantage GENATZY Miyu
GENATZY Miyu reste sur 8 victoires de suite
Dernière rencontre le 22 oct. 2025
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 1/6 0/6
GENATZY Miyu l'emporte
Tournoi GARISART · 1/2 finale
Simples jeunes filles - 13 ans Grade 2 · 22 oct. 2025
- 3/4 2/4
GENATZY Miyu l'emporte
Tournoi BASTOGNE · Finale
Simples jeunes filles - 11 ans Grade 2 · 26 juil. 2025
- 0/3 Ab.
GENATZY Miyu l'emporte
Tournoi BASTOGNE · Finale
Simples jeunes filles - 11 ans Grade 1 · 22 juil. 2025
- 1/4 2/4
GENATZY Miyu l'emporte
Tournoi STABULOIS · Finale
Simples jeunes filles - 11 ans Grade 2 · 16 juil. 2025
- 3/4 2/4
- 3/4 0/4
- 3/4 4/3 3/4
GENATZY Miyu l'emporte
Tournoi GARISART · Finale
Simples jeunes filles - 11 ans Grade 2 · 4 janv. 2025
- 2/4 2/4
- 4/0
- 4/1 4/0
DUPUIS Clarisse l'emporte
Tournoi GARISART · 1/8 finale
Simples jeunes mixte - 9 ans Grade 2 · 5 sept. 2023
- 4/0
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | DUPUIS Clarisse | GENATZY Miyu |
|---|---|---|
| NEY Alice13.3 | 5V — 0D | 14V — 1D |
| STRUVAY Laure-Anne13.2 | 1V — 0D | 7V — 1D |
| SIMON Jules11.1 | 1V — 4D | 0V — 3D |
| SACHARIDIS Marilyn AthenaB-2/6 | 0V — 4D | 0V — 3D |
| DELPLACE Apolline13.2 | 2V — 1D | 2V — 1D |
| NADIN Théo13.4 | 1V — 2D | 0V — 3D |
| TRAVERSA mia13.3 | 2V — 0D | 4V — 0D |
| DELVAUX ZoéB+2/6 | 0V — 1D | 1V — 3D |
| SZIGYARTO Karina Anna13.1 | 0V — 1D | 1V — 3D |
| COURTOIS CHARLINE13.3 | 2V — 0D | 2V — 0D |
| HANSOULLE Manon13.6 | 3V — 0D | 0V — 1D |
| LAMBERT Lea13.4 | 2V — 0D | 2V — 0D |
| LOTTIN CharlotteC30.1 | 1V — 0D | 3V — 0D |
| RONDAERT AnnaC30.1 | 0V — 1D | 2V — 1D |
| DELCHARLERIE ALYSSIA13.1 | 1V — 0D | 0V — 2D |
| DELVAUX Oscar11.1 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| DOMINGUEZ ALVAREZ Tiago13.4 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| HOTTON PriscaC30.4 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| MERVEILLE AlixC30.5 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| SCHWALL FLAVIE13.3 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| Dulieu LucieC30.5 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| FIEVET Emma13.6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| GLAUDE Victor13.4 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| JOTTARD Myla13.3 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| MADHBOUH Line13.4 | 1V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| DUPUIS Clarisse | comparaison | GENATZY Miyu |
|---|---|---|
| 13.2 | Classement | 13.1 |
| 90.49 | Points | 244.13 |
| 91 | Matchs joués | 248 |
| 57V — 34D | Bilantoutes saisons | 166V — 82D |
| 63 % | Taux de victoire | 67 % |
| 29V — 5D | Sur 12 mois85 % vs 76 % | 71V — 23D |
| 46V — 31D | En tournoi | 148V — 78D |
| 11V — 3D | En interclubs | 18V — 4D |
| 57 | Adversaires différents | 148 |
| C30.2 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30.2 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (43 % des matchs de DUPUIS Clarisse, 54 % de ceux de GENATZY Miyu). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues. La couverture est trop faible d'un côté pour désigner un avantage.