Face-à-face
3 confrontations entre 29 juin 2024 et 7 juin 2025.
0
PARISIS Gaspard
3
MALAISE Nathan
Avantage MALAISE Nathan
MALAISE Nathan reste sur 3 victoires de suite
Dernière rencontre le 7 juin 2025
Le détail des rencontres
Par contexte
Par tableau
Toutes les confrontations
- 1/4 0/4
MALAISE Nathan l'emporte
vs NATHAM (B)
Jeunes Gens 11 REG 1 · 7 juin 2025
- 2/4 0/4
MALAISE Nathan l'emporte
Tournoi MARCHE · 1/4 finale
Simples jeunes gens - 11 ans Grade 2 · 3 janv. 2025
- 2/4 0/4
MALAISE Nathan l'emporte
vs NATHAM (A)
Jeunes Gens 11 REG 2 · 29 juin 2024
Adversaires communs
10 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | PARISIS Gaspard | MALAISE Nathan |
|---|---|---|
| PERUFFO Grégoire11.2 | 0V — 1D | 4V — 0D |
| WILIQUET Arthur13.3 | 0V — 1D | 3V — 0D |
| SACHARIDIS Marilyn AthenaB-2/6 | 0V — 2D | 1V — 0D |
| ANTOINE Axel13.1 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| CATTIN Enzo13.2 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| COLLIN Raphaël13.4 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| GILBOUX Adrien13.2 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| LAHAYE Léo13.5 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| PONCIN Valentin11.1 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| ROUX Nathan13.3 | 0V — 1D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| PARISIS Gaspard | comparaison | MALAISE Nathan |
|---|---|---|
| 13.5 | Classement | 13.4 |
| 19.87 | Points | 31.27 |
| 69 | Matchs joués | 59 |
| 33V — 36D | Bilantoutes saisons | 34V — 25D |
| 48 % | Taux de victoire | 58 % |
| 4V — 5D | Sur 12 mois44 % vs 30 % | 3V — 7D |
| 18V — 25D | En tournoi | 18V — 16D |
| 15V — 11D | En interclubs | 16V — 9D |
| 58 | Adversaires différents | 50 |
| C30.4 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30.3 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (39 % des matchs de PARISIS Gaspard, 34 % de ceux de MALAISE Nathan). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues. La couverture est trop faible d'un côté pour désigner un avantage.