Face-à-face
4 confrontations entre 31 déc. 2023 et 4 avr. 2025.
3
ZAAROUR Henri
1
DEKEUSTER Alexis
Avantage ZAAROUR Henri
ZAAROUR Henri reste sur 2 victoires de suite
Dernière rencontre le 4 avr. 2025
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 6/3 3/6 4/2 Ab.
- 7/6 5/7 6/3
ZAAROUR Henri l'emporte
Tournoi TEMPLOUX · 1/8 finale
Simples jeunes gens - 15 ans Grade 2 · 28 oct. 2024
- 6/4 4/6 1/6
DEKEUSTER Alexis l'emporte
Tournoi LA BRUYERE · 1/4 finale
Simples jeunes gens - 15 ans Grade 2 · 23 oct. 2024
- 7/6 4/6 6/3
ZAAROUR Henri l'emporte
Tournoi CITADELLE · Finale
Simples jeunes gens - 13 ans Grade 2 · 31 déc. 2023
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | ZAAROUR Henri | DEKEUSTER Alexis |
|---|---|---|
| ROLAND RomainB+2/6 | 3V — 5D | 0V — 3D |
| NITA ThéodoreC15.3 | 6V — 0D | 2V — 0D |
| MALISOUX NathanB0 | 2V — 2D | 2V — 1D |
| BARCHY LucasC30 | 3V — 0D | 2V — 0D |
| COLLARD MarceauB+4/6 | 3V — 0D | 0V — 1D |
| GODFROID PierreB-2/6 | 0V — 2D | 0V — 2D |
| HANON MariusC30.2 | 3V — 0D | 0V — 1D |
| JOLY GaspardC15 | 2V — 0D | 2V — 0D |
| NAVIAUX NoéB+2/6 | 3V — 0D | 0V — 1D |
| POUCET ClémentC15.2 | 2V — 0D | 2V — 0D |
| DELTENRE MatthewB-2/6 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| Dubois CharlieB+4/6 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| SIGEL MatthieuB+4/6 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| Vercoutere LéopoldC30.5 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| BURNIAUX LouisC15.5 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| DECKERS AudricC15.3 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| DELVAUX VictorC30.1 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| DENIS MaximeC15 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| FLAMME RaphaelC15.5 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| FOLKMAR JohnB+2/6 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| GILET GrégoireC30.4 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| Gillet NicolasC30.5 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| HACHEZ EmilienC15.1 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| HENRIQUET JulesC15.5 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| Nyst OlivierB+2/6 | 1V — 0D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| ZAAROUR Henri | comparaison | DEKEUSTER Alexis |
|---|---|---|
| B-2/6 | Classement | B+4/6 |
| 750.22 | Points | 447.51 |
| 339 | Matchs joués | 182 |
| 248V — 91D | Bilantoutes saisons | 113V — 69D |
| 73 % | Taux de victoire | 62 % |
| 40V — 25D | Sur 12 mois62 % vs 58 % | 29V — 21D |
| 222V — 88D | En tournoi | 79V — 60D |
| 26V — 3D | En interclubs | 34V — 9D |
| 226 | Adversaires différents | 147 |
| C15.3 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (73 % des matchs de ZAAROUR Henri, 76 % de ceux de DEKEUSTER Alexis). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.