Face-à-face
6 confrontations entre 30 déc. 2022 et 29 août 2025.
0
NITA Théodore
6
ZAAROUR Henri
Avantage ZAAROUR Henri
ZAAROUR Henri reste sur 6 victoires de suite
Dernière rencontre le 29 août 2025
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 0/6 1/6
ZAAROUR Henri l'emporte
Tournoi FOSSES · 1/2 finale
Simples jeunes gens - 13 ans Grade 1 · 29 août 2025
- 1/6 1/6
ZAAROUR Henri l'emporte
Tournoi LA BRUYERE · 1/2 finale
Simples jeunes gens - 13 ans Grade 1 · 8 août 2025
- 1/6 1/6
ZAAROUR Henri l'emporte
Tournoi MARCHE · 1/2 finale
Simples jeunes gens - 13 ans Grade 1 · 4 janv. 2025
- 0/6 2/6
ZAAROUR Henri l'emporte
Tournoi CITADELLE · 1/2 finale
Simples jeunes gens - 13 ans Grade 2 · 29 déc. 2023
- 3/4 1/4
- 1/4 1/4
ZAAROUR Henri l'emporte
Tournoi CITADELLE · 1/2 finale
Simples jeunes gens - 11 ans Grade 2 · 30 déc. 2022
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | NITA Théodore | ZAAROUR Henri |
|---|---|---|
| BARTHÉLEMY MaximeC15.3 | 2V — 2D | 6V — 1D |
| ROLAND RomainB+2/6 | 0V — 3D | 3V — 5D |
| MALISOUX NathanB0 | 0V — 5D | 2V — 2D |
| JASSOGNE LouisB+2/6 | 0V — 2D | 6V — 0D |
| LAURENT SachaC30 | 3V — 1D | 4V — 0D |
| GASPARD Maxime13.2 | 2V — 0D | 5V — 0D |
| SIMON AlexandreC15.2 | 0V — 1D | 4V — 2D |
| DEKEUSTER AlexisB+4/6 | 0V — 2D | 3V — 1D |
| Latteur MartinC15.1 | 1V — 3D | 1V — 1D |
| PERUFFO MaximeC15.1 | 0V — 4D | 1V — 1D |
| CREMASCHI ArthurB+4/6 | 0V — 1D | 3V — 1D |
| LEDOUX LucasC30.4 | 2V — 0D | 3V — 0D |
| LETAWE AlexC15.1 | 0V — 1D | 3V — 1D |
| BEGUIN Léon13.1 | 1V — 0D | 3V — 0D |
| COLLARD AchilleC30.1 | 1V — 1D | 2V — 0D |
| COLLARD MarceauB+4/6 | 0V — 1D | 3V — 0D |
| Cantineau Armand13.1 | 0V — 2D | 1V — 1D |
| HANON MariusC30.2 | 1V — 0D | 3V — 0D |
| NAVIAUX NoéB+2/6 | 1V — 0D | 3V — 0D |
| DANDOY RaphaelC30.4 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| DELVIGNE EdwardC15.4 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| DUCHATEAU MathieuC30.4 | 0V — 1D | 2V — 0D |
| Dubois CharlieB+4/6 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| GODFROID PierreB-2/6 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| JOMOUTON GaspardC15.2 | 0V — 1D | 1V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| NITA Théodore | comparaison | ZAAROUR Henri |
|---|---|---|
| C15.3 | Classement | B-2/6 |
| 224.63 | Points | 750.22 |
| 168 | Matchs joués | 339 |
| 91V — 77D | Bilantoutes saisons | 248V — 91D |
| 54 % | Taux de victoire | 73 % |
| 20V — 20D | Sur 12 mois50 % vs 62 % | 40V — 25D |
| 79V — 68D | En tournoi | 222V — 88D |
| 12V — 9D | En interclubs | 26V — 3D |
| 115 | Adversaires différents | 226 |
| C30.2 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C15.3 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (80 % des matchs de NITA Théodore, 73 % de ceux de ZAAROUR Henri). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.