Face-à-face
3 confrontations entre 29 juin 2025 et 31 juil. 2025.
3
ANTOINE Léo
0
HERMAN Malo
Avantage ANTOINE Léo
ANTOINE Léo reste sur 3 victoires de suite
Dernière rencontre le 31 juil. 2025
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 4/0
- 4/0 4/1
ANTOINE Léo l'emporte
Tournoi SAINT MARD · 1/4 finale
Simples jeunes gens - 11 ans Grade 2 · 28 juil. 2025
- 4/1
Adversaires communs
14 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | ANTOINE Léo | HERMAN Malo |
|---|---|---|
| NADIN Théo13.4 | 1V — 1D | 1V — 2D |
| Penninckx Alexandre13.5 | 1V — 0D | 3V — 1D |
| BILOCQ TimeoC30.5 | 1V — 2D | 0V — 1D |
| Demelenne Maxence13.3 | 2V — 0D | 0V — 2D |
| THIRY GuillaumeC30.5 | 2V — 1D | 0V — 1D |
| VAN HAELEN Nestor13.3 | 2V — 0D | 0V — 2D |
| Van Hamme Matéo13.7 | 1V — 0D | 1V — 2D |
| NICA David13.8 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| OUASSAL ZakariaC30.6 | 1V — 0D | 0V — 2D |
| AUQUIER William13.3 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| COLLET Loris13.1 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| DAUPHIN Oscar13.7 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| LANNEAU Florian13.1 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| TOMASZKIEWICZ Jean13.8 | 1V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| ANTOINE Léo | comparaison | HERMAN Malo |
|---|---|---|
| 13.2 | Classement | 13.4 |
| 65.08 | Points | 22.50 |
| 94 | Matchs joués | 73 |
| 48V — 46D | Bilantoutes saisons | 31V — 42D |
| 51 % | Taux de victoire | 42 % |
| 27V — 18D | Sur 12 mois60 % vs 50 % | 18V — 18D |
| 42V — 40D | En tournoi | 28V — 37D |
| 6V — 6D | En interclubs | 3V — 5D |
| 51 | Adversaires différents | 49 |
| C30.4 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30.4 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (41 % des matchs de ANTOINE Léo, 25 % de ceux de HERMAN Malo). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues. La couverture est trop faible d'un côté pour désigner un avantage.