Face-à-face
3 confrontations entre 26 oct. 2025 et 1 mars 2026.
0
LOTTIN Charlotte
3
GENATZY Miyu
Avantage GENATZY Miyu
GENATZY Miyu reste sur 3 victoires de suite
Dernière rencontre le 1 mars 2026
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 1/6 2/6
GENATZY Miyu l'emporte
Tournoi CINEY · 1/2 finale
Simples jeunes filles - 13 ans Grade 2 · 1 mars 2026
- 4/6 4/6
- 1/6 4/6
GENATZY Miyu l'emporte
Tournoi GARISART · Finale
Simples jeunes filles - 13 ans Grade 2 · 26 oct. 2025
Adversaires communs
13 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | LOTTIN Charlotte | GENATZY Miyu |
|---|---|---|
| NEY Alice13.3 | 5V — 0D | 14V — 1D |
| DUPUIS Clarisse13.2 | 0V — 1D | 8V — 3D |
| STRUVAY Laure-Anne13.2 | 0V — 1D | 7V — 1D |
| RONDAERT AnnaC30.1 | 1V — 1D | 2V — 1D |
| MERVEILLE AlixC30.5 | 0V — 2D | 2V — 0D |
| SACHARIDIS Marilyn AthenaB-2/6 | 0V — 1D | 0V — 3D |
| FORET Théa13.1 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| LEBOUTTE Louise13.6 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| FIEVET Emma13.6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| MAURY Noelia13.8 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| MERVEILLE RomaneC30.5 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| NEMRY ElineC30.4 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| TRAVERSA lalieC30.6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| LOTTIN Charlotte | comparaison | GENATZY Miyu |
|---|---|---|
| C30.1 | Classement | 13.1 |
| 138.18 | Points | 244.13 |
| 70 | Matchs joués | 248 |
| 45V — 25D | Bilantoutes saisons | 166V — 82D |
| 64 % | Taux de victoire | 67 % |
| 28V — 12D | Sur 12 mois70 % vs 76 % | 71V — 23D |
| 33V — 17D | En tournoi | 148V — 78D |
| 12V — 8D | En interclubs | 18V — 4D |
| 56 | Adversaires différents | 148 |
| C30.3 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30.2 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (50 % des matchs de LOTTIN Charlotte, 54 % de ceux de GENATZY Miyu). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.