Face-à-face
3 confrontations entre 22 juin 2024 et 30 mai 2026.
2
FELLER Liam
1
MARCHAL Valentin
Avantage FELLER Liam
FELLER Liam reste sur 2 victoires de suite
Dernière rencontre le 30 mai 2026
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 6/4 6/7 7/6
FELLER Liam l'emporte
vs SAINT MARD (A)
Jeunes Gens 13 REG 1 · 30 mai 2026
- 3/4 4/3 4/1
FELLER Liam l'emporte
vs SAINT MARD (A)
Jeunes Gens 11 REG 1 · 14 juin 2025
- 2/4 2/4
MARCHAL Valentin l'emporte
vs SAINT MARD (A)
Jeunes Gens 11 REG 2 · 22 juin 2024
Adversaires communs
11 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | FELLER Liam | MARCHAL Valentin |
|---|---|---|
| DELVAUX Oscar11.1 | 4V — 0D | 3V — 0D |
| GASPARD Maxime13.2 | 0V — 1D | 2V — 4D |
| JAVAUX Alexandre13.3 | 2V — 0D | 3V — 0D |
| DEJAIFFE Maxym13.3 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| GILBOUX Adrien13.2 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| LANGE Aaron13.1 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| MAESEN Jules13.2 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| MARLAIR RobinC30.2 | 1V — 0D | 0V — 2D |
| SARINK HarryC30.5 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| GODART Sacha13.4 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| SIMON AlexandreC15.2 | 0V — 1D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| FELLER Liam | comparaison | MARCHAL Valentin |
|---|---|---|
| 13.1 | Classement | 13.1 |
| 135.95 | Points | 164.16 |
| 112 | Matchs joués | 164 |
| 80V — 32D | Bilantoutes saisons | 102V — 62D |
| 71 % | Taux de victoire | 62 % |
| 27V — 13D | Sur 12 mois68 % vs 58 % | 35V — 25D |
| 60V — 26D | En tournoi | 85V — 57D |
| 20V — 6D | En interclubs | 17V — 5D |
| 65 | Adversaires différents | 107 |
| C30.3 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30.2 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (39 % des matchs de FELLER Liam, 48 % de ceux de MARCHAL Valentin). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues. La couverture est trop faible d'un côté pour désigner un avantage.