Face-à-face
3 confrontations entre 22 juil. 2024 et 16 mai 2026.
2
KUTLU Alhan
1
DASTROIS Alexandre
Avantage KUTLU Alhan
Dernière rencontre le 16 mai 2026
Le détail des rencontres
Par contexte
Par tableau
Toutes les confrontations
- 6/2 0/6 6/7
DASTROIS Alexandre l'emporte
vs BASTOGNE (A)
Jeunes Gens 17 REG 1 · 16 mai 2026
- 6/0 6/2
- 6/1 6/4
KUTLU Alhan l'emporte
Tournoi BASTOGNE · 1/8 finale
Simples jeunes gens - 15 ans Grade 2 · 22 juil. 2024
Adversaires communs
14 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | KUTLU Alhan | DASTROIS Alexandre |
|---|---|---|
| RICHY ThomasC30.3 | 3V — 0D | 0V — 1D |
| BERTRAND MatthewC30.5 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| DUROY CharlesC30 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| ANTOINE HugoC15 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| ELOY DIT AGRY AchilleC30.2 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| GEORGE TyméoB-2/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| GODINAS OlivierC15.5 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| GUISSART ArthurC30.4 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| HACHEM AdrienC30.1 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| KLIPPERT CyrilC30.2 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| LAPRAILLE LukaC30.1 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| NOKEL ValentinC30.6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| ROSSE MaxenceB0 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| THOMAS EmilienC30.4 | 1V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| KUTLU Alhan | comparaison | DASTROIS Alexandre |
|---|---|---|
| C15.4 | Classement | C15.5 |
| 0.00 | Points | 155.46 |
| 89 | Matchs joués | 100 |
| 48V — 41D | Bilantoutes saisons | 71V — 29D |
| 54 % | Taux de victoire | 71 % |
| 5V — 21D | Sur 12 mois19 % vs 73 % | 11V — 4D |
| 35V — 35D | En tournoi | 50V — 20D |
| 13V — 6D | En interclubs | 21V — 9D |
| 78 | Adversaires différents | 85 |
| C30.2 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30.3 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (92 % des matchs de KUTLU Alhan, 62 % de ceux de DASTROIS Alexandre). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.