Face-à-face
3 confrontations entre 28 févr. 2025 et 18 janv. 2026.
0
DENIS Emilie
3
SACHARIDIS Marilyn Athena
Avantage SACHARIDIS Marilyn Athena
SACHARIDIS Marilyn Athena reste sur 3 victoires de suite
Dernière rencontre le 18 janv. 2026
Le détail des rencontres
Par contexte
Par tableau
Toutes les confrontations
- 0/6 0/6
- 0/6 0/6
SACHARIDIS Marilyn Athena l'emporte
vs MARCHE (A)
Jeunes Filles 13 LIGUE 1 · 27 avr. 2025
- 2/6 1/6
SACHARIDIS Marilyn Athena l'emporte
Tournoi LIBRAMONT · Finale
Simples jeunes filles - 13 ans Grade 1 · 28 févr. 2025
Adversaires communs
10 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | DENIS Emilie | SACHARIDIS Marilyn Athena |
|---|---|---|
| DELVAUX ZoéB+2/6 | 7V — 1D | 4V — 0D |
| Jacquemin RoseC15 | 1V — 2D | 3V — 1D |
| LAMBIOTTE VirginieB0 | 0V — 4D | 1V — 0D |
| PIRON LaureB-2/6 | 1V — 2D | 1V — 0D |
| STEINIER OliviaB0 | 3V — 0D | 1V — 0D |
| BEAUFORT Alex13.1 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| DUA MargauxC15.4 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| LEDOUX Chloé13.1 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| SZIGYARTO Karina Anna13.1 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| VANONGEVAL ChloéC30.1 | 1V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| DENIS Emilie | comparaison | SACHARIDIS Marilyn Athena |
|---|---|---|
| C15.5 | Classement | B-2/6 |
| 142.86 | Points | 423.67 |
| 142 | Matchs joués | 168 |
| 67V — 75D | Bilantoutes saisons | 127V — 41D |
| 47 % | Taux de victoire | 76 % |
| 9V — 15D | Sur 12 mois38 % vs 74 % | 29V — 10D |
| 46V — 62D | En tournoi | 121V — 40D |
| 21V — 13D | En interclubs | 6V — 1D |
| 89 | Adversaires différents | 115 |
| C30 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (65 % des matchs de DENIS Emilie, 49 % de ceux de SACHARIDIS Marilyn Athena). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues. La couverture est trop faible d'un côté pour désigner un avantage.