Face-à-face
3 confrontations entre 21 oct. 2024 et 6 juil. 2025.
2
BODART Justin
1
NGUYEN Robin
Avantage BODART Justin
BODART Justin reste sur 2 victoires de suite
Dernière rencontre le 6 juil. 2025
Le détail des rencontres
BODART JustinNGUYEN Robin
2matchs gagnés1
4sets gagnés3
30jeux gagnés25
Par tableau
1jeunes gens - 15 ans Grade 21
1jeunes gens - 15 ans Grade 30
Toutes les confrontations
- 2/6 6/1 6/3
- 6/2 6/1
- 2/6 2/6
NGUYEN Robin l'emporte
Tournoi GARISART · 1/4 finale
Simples jeunes gens - 15 ans Grade 2 · 21 oct. 2024
Adversaires communs
16 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
6
2
| Adversaire | BODART Justin | NGUYEN Robin |
|---|---|---|
| MEULEMANS LoicC15.4 | 5V — 0D | 2V — 1D |
| DELAIN TimaoC15.4 | 1V — 1D | 0V — 4D |
| GENATZY YutoC30.1 | 1V — 0D | 2V — 3D |
| KLER GauthierC30.2 | 0V — 1D | 3V — 1D |
| LAHAYE RomainC30.3 | 1V — 0D | 4V — 0D |
| CAPRASSE LucasC15.2 | 0V — 1D | 0V — 3D |
| GILQUIN ValentinC15.3 | 0V — 3D | 0V — 1D |
| MARX GrégoireC30.2 | 1V — 0D | 0V — 2D |
| MAZAY RubenC30.1 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| Malnati NoéC30.3 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| BRANCKAERT LucasC30 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| DEPIESSE ValentinC30.4 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| KLIPPERT CyrilC30.2 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| RICHY ArnoC30.3 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| SENEL MaëlC30.5 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| STERPIN HenriC30.3 | 1V — 0D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| BODART Justin | comparaison | NGUYEN Robin |
|---|---|---|
| C15.2 | Classement | C30 |
| 235.62 | Points | 121.92 |
| 98 | Matchs joués | 101 |
| 61V — 37D | Bilantoutes saisons | 54V — 47D |
| 62 % | Taux de victoire | 53 % |
| 19V — 15D | Sur 12 mois56 % vs 33 % | 4V — 8D |
| 47V — 29D | En tournoi | 43V — 37D |
| 14V — 8D | En interclubs | 11V — 10D |
| 75 | Adversaires différents | 66 |
| C30.2 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30.3 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (88 % des matchs de BODART Justin, 72 % de ceux de NGUYEN Robin). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.