Face-à-face
3 confrontations entre 1 nov. 2023 et 8 juin 2024.
0
HERION THEO
3
PERUFFO Maxime
Avantage PERUFFO Maxime
PERUFFO Maxime reste sur 3 victoires de suite
Dernière rencontre le 8 juin 2024
Le détail des rencontres
Par contexte
Par tableau
Toutes les confrontations
- 4/6 6/4 1/6
PERUFFO Maxime l'emporte
vs CINEY (A)
Jeunes Gens 13 REG 1 · 8 juin 2024
- 3/6 2/6
PERUFFO Maxime l'emporte
Tournoi TEMPLOUX · 1/2 finale
Simples jeunes gens - 13 ans Grade 2 · 4 nov. 2023
- 3/6 4/6
PERUFFO Maxime l'emporte
Tournoi TEMPLOUX · 1/8 finale
Simples jeunes gens - 13 ans Grade 1 · 1 nov. 2023
Adversaires communs
11 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | HERION THEO | PERUFFO Maxime |
|---|---|---|
| COLLARD MarceauB+4/6 | 2V — 0D | 2V — 1D |
| SOVET GabinB-2/6 | 1V — 0D | 0V — 4D |
| THIELTGEN EmilienB0 | 0V — 1D | 1V — 3D |
| BARCHY LucasC30 | 1V — 0D | 3V — 0D |
| LEFEBVRE NestorC15.3 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| D'ANNIBALE ORSI BaptisteC30.1 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| Lambert LucasC30.6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| Latteur MartinC15.1 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| Staub OliverC15 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| TOCINO ClémentB+4/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| TONDELLI TéoC15.2 | 1V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| HERION THEO | comparaison | PERUFFO Maxime |
|---|---|---|
| C30.4 | Classement | C15.1 |
| 49.87 | Points | 374.86 |
| 79 | Matchs joués | 135 |
| 46V — 33D | Bilantoutes saisons | 94V — 41D |
| 58 % | Taux de victoire | 70 % |
| 3V — 1D | Sur 12 mois75 % vs 74 % | 20V — 7D |
| 25V — 24D | En tournoi | 79V — 33D |
| 21V — 9D | En interclubs | 15V — 8D |
| 67 | Adversaires différents | 92 |
| C30.3 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (78 % des matchs de HERION THEO, 79 % de ceux de PERUFFO Maxime). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.