Face-à-face
3 confrontations entre 30 juil. 2024 et 30 août 2025.
2
GILTAIRE Didier
1
THIRY David
Avantage GILTAIRE Didier
Dernière rencontre le 30 août 2025
Le détail des rencontres
GILTAIRE DidierTHIRY David
2matchs gagnés1
4sets gagnés2
31jeux gagnés23
Toutes les confrontations
- 6/3 6/2
- 2/6 5/7
- 6/4 6/1
Adversaires communs
17 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
4
2
| Adversaire | GILTAIRE Didier | THIRY David |
|---|---|---|
| COLLET MathieuB+4/6 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| Collard GrégoireC15.4 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| FOURRE FrédéricC15.4 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| GRAIDE GerardC15.5 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| THIRY YoanC15.4 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| TURCHI FranckC15.5 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| WINDELS GrégoryC15.1 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| BAUWENS OlivierC15.4 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| Dewez GrégoireC15.4 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| FONDAIRE KévinC15.4 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| JASPAR ChristopheC15.3 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| LALOUX VincentC15.3 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| LIOULT AlexandreC30 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| MAKA XavierC30.1 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| NOERDINGER EricC15.4 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| Sampaix FrancoisB+4/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| THOMAS LudovicC15.3 | 1V — 0D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| GILTAIRE Didier | comparaison | THIRY David |
|---|---|---|
| C15.1 | Classement | C15.3 |
| 286.58 | Points | 204.70 |
| 138 | Matchs joués | 71 |
| 71V — 67D | Bilantoutes saisons | 43V — 28D |
| 51 % | Taux de victoire | 61 % |
| 17V — 14D | Sur 12 mois55 % vs 50 % | 9V — 9D |
| 54V — 50D | En tournoi | 30V — 23D |
| 17V — 17D | En interclubs | 13V — 5D |
| 117 | Adversaires différents | 63 |
| C15.3 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (100 % des matchs de GILTAIRE Didier, 100 % de ceux de THIRY David). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.