Face-à-face
3 confrontations entre 19 juin 2021 et 31 juil. 2026.
1
STEINIER Nael
2
NDAYIKENGURUKIYE Martin
Avantage NDAYIKENGURUKIYE Martin
NDAYIKENGURUKIYE Martin reste sur 2 victoires de suite
Dernière rencontre le 31 juil. 2026
Le détail des rencontres
Par contexte
Par tableau
Toutes les confrontations
- 1/6 2/6
NDAYIKENGURUKIYE Martin l'emporte
Tournoi MARCHE · 1/32 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 3* · 31 juil. 2026
- 4/6 3/6
- 4/2 4/0
STEINIER Nael l'emporte
vs GERONSART (A)
Jeunes Gens 11 LIGUE 1 · 19 juin 2021
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | STEINIER Nael | NDAYIKENGURUKIYE Martin |
|---|---|---|
| HENRARD AugustinB-15 | 2V — 2D | 2V — 2D |
| BOCQ HugoB-15.2 | 0V — 3D | 1V — 1D |
| JAUMIN MathisB0 | 0V — 1D | 4V — 0D |
| LEFEVER MathisB-15 | 0V — 3D | 0V — 2D |
| MODAVE AnatolB-2/6 | 1V — 2D | 2V — 0D |
| ROUARD FrançoisB-2/6 | 2V — 1D | 0V — 2D |
| BAUVAL MaximeB-4/6 | 1V — 2D | 1V — 0D |
| BENONIT CharlesB-2/6 | 1V — 0D | 1V — 2D |
| FIASSE LouisB-15.2 | 1V — 1D | 0V — 2D |
| HUMBLET ThéodoreB-4/6 | 1V — 0D | 2V — 1D |
| LEBLANC GabrielB-2/6 | 2V — 0D | 2V — 0D |
| SOMERS MatteoB-15.1 | 3V — 0D | 0V — 1D |
| VANDURME FrédéricB-4/6 | 2V — 0D | 2V — 0D |
| BEQUET BastienB-15 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| BROGNIET HugoC15.1 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| CABU MathéoB-15 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| CONSTANTINIU AlexandruB-15.2 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| Eembeeck MennoB-15.1 | 0V — 2D | 1V — 0D |
| LAMBILLIOTTE MaximeC15.1 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| PAUMEN NicolasB-15 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| RUIDANT BaptisteB-4/6 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| SOTTIAUX RobinB-4/6 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| VANDEPUT ElouanB-15.1 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| BRICHARD FrançoisB-4/6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| Bourtembourg ThibauB0 | 0V — 1D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| STEINIER Nael | comparaison | NDAYIKENGURUKIYE Martin |
|---|---|---|
| B-15.1 | Classement | B-15.1 |
| 1688.47 | Points | 1777.90 |
| 319 | Matchs joués | 241 |
| 178V — 141D | Bilantoutes saisons | 152V — 89D |
| 56 % | Taux de victoire | 63 % |
| 39V — 29D | Sur 12 mois57 % vs 64 % | 37V — 21D |
| 155V — 130D | En tournoi | 131V — 75D |
| 23V — 11D | En interclubs | 21V — 14D |
| 267 | Adversaires différents | 203 |
| B-2/6 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B0 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (85 % des matchs de STEINIER Nael, 88 % de ceux de NDAYIKENGURUKIYE Martin). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.