Face-à-face
4 confrontations entre 3 mars 2024 et 30 avr. 2026.
3
DUBOT Mathias
1
MANSY Dominique
Avantage DUBOT Mathias
Dernière rencontre le 30 avr. 2026
Le détail des rencontres
DUBOT MathiasMANSY Dominique
3matchs gagnés1
6sets gagnés1
38jeux gagnés20
Toutes les confrontations
- 6/2 6/3
- WO
- 6/1 6/1
- 7/5 1/6 6/2
Adversaires communs
8 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
5
1
| Adversaire | DUBOT Mathias | MANSY Dominique |
|---|---|---|
| BARTKOWIAK NicolasC15 | 4V — 0D | 0V — 2D |
| DEMELENNE Jean-BenoîtC15 | 3V — 0D | 1V — 1D |
| MALHERBE BrieucC15 | 2V — 0D | 1V — 2D |
| SWINGS AnthonyC15.1 | 4V — 0D | 1V — 0D |
| LAFFINEUSE RomainB0 | 1V — 0D | 0V — 2D |
| LOGELAIN SergeC15.2 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| DEFECHE ThomasC15 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| GIRS GregoryB+4/6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| DUBOT Mathias | comparaison | MANSY Dominique |
|---|---|---|
| B+4/6 | Classement | C15.1 |
| 365.30 | Points | 293.44 |
| 85 | Matchs joués | 35 |
| 55V — 30D | Bilantoutes saisons | 15V — 20D |
| 65 % | Taux de victoire | 43 % |
| 11V — 5D | Sur 12 mois69 % vs 27 % | 3V — 8D |
| 45V — 20D | En tournoi | 15V — 20D |
| 10V — 10D | En interclubs | 0V — 0D |
| 63 | Adversaires différents | 26 |
| B+4/6 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C15 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (100 % des matchs de DUBOT Mathias, 100 % de ceux de MANSY Dominique). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.