Face-à-face
5 confrontations entre 3 juil. 2025 et 1 août 2025.
0
MEULEMANS Loic
5
BODART Justin
Avantage BODART Justin
BODART Justin reste sur 5 victoires de suite
Dernière rencontre le 1 août 2025
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 1/6 0/6
BODART Justin l'emporte
Tournoi SAINT MARD · Finale
Simples jeunes gens - 15 ans Grade 2 · 1 août 2025
- 5/7 2/6
BODART Justin l'emporte
Tournoi SAINT MARD · Finale
Simples jeunes gens - 15 ans Grade 3 · 31 juil. 2025
- 1/6 1/6
BODART Justin l'emporte
Tournoi STABULOIS · Finale
Simples jeunes gens - 15 ans Grade 2 · 20 juil. 2025
- 2/6 3/6
BODART Justin l'emporte
Tournoi STABULOIS · 1/2 finale
Simples jeunes gens - 15 ans Grade 3 · 16 juil. 2025
- 6/7 3/6
BODART Justin l'emporte
Tournoi HALANZY · 1/2 finale
Simples jeunes gens - 15 ans Grade 2 · 3 juil. 2025
Adversaires communs
15 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | MEULEMANS Loic | BODART Justin |
|---|---|---|
| NGUYEN RobinC30 | 1V — 2D | 2V — 1D |
| GENATZY YutoC30.1 | 2V — 1D | 1V — 0D |
| THOMAS AaronC30.1 | 3V — 0D | 1V — 0D |
| DECHAMP NoahC30.3 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| DELAIN TimaoC15.4 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| Gani AlexandreC15.4 | 1V — 0D | 0V — 2D |
| Malnati NoéC30.3 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| ROSSE AxelC15.4 | 0V — 2D | 1V — 0D |
| BRANCKAERT LucasC30 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| Denis ArthurC15.3 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| KLER GauthierC30.2 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| LONCIN BasileC30.3 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| PAULUS RomainC15.2 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| ROBERT MaloC30.5 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| STEVENOT MaximeC15.5 | 1V — 0D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| MEULEMANS Loic | comparaison | BODART Justin |
|---|---|---|
| C15.4 | Classement | C15.2 |
| 166.61 | Points | 235.62 |
| 78 | Matchs joués | 98 |
| 44V — 34D | Bilantoutes saisons | 61V — 37D |
| 56 % | Taux de victoire | 62 % |
| 17V — 17D | Sur 12 mois50 % vs 56 % | 19V — 15D |
| 44V — 34D | En tournoi | 47V — 29D |
| 0V — 0D | En interclubs | 14V — 8D |
| 61 | Adversaires différents | 75 |
| C30.3 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30.2 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (97 % des matchs de MEULEMANS Loic, 88 % de ceux de BODART Justin). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.