Face-à-face
5 confrontations entre 3 mars 2024 et 22 déc. 2025.
4
MASSART Isaline
1
Piron Julie
Avantage MASSART Isaline
MASSART Isaline reste sur 2 victoires de suite
Dernière rencontre le 22 déc. 2025
Le détail des rencontres
Toutes les confrontations
- 6/3 6/2
MASSART Isaline l'emporte
Tournoi SPY · 1/16 finale
Simples Dames 1 - Belgian Circuit 1* · 22 déc. 2025
- 6/3 6/2
MASSART Isaline l'emporte
Tournoi MARCHE · 1/8 finale
Simples Dames 1 - Belgian Circuit 1* · 21 oct. 2025
- 6/2 4/6 4/6
Piron Julie l'emporte
Tournoi NASSOGNE · 1/4 finale
Simples Dames 1 - Belgian Circuit 1* · 2 août 2024
- 1/1 Ab.
MASSART Isaline l'emporte
Tournoi LA BRUYERE · 1/4 finale
Simples Dames 1 - Belgian Circuit 1* · 3 juil. 2024
- 6/1 6/2
MASSART Isaline l'emporte
Tournoi JUSTINE HENIN · 1/16 finale
Simples Dames 1 - Belgian Circuit 1* · 3 mars 2024
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | MASSART Isaline | Piron Julie |
|---|---|---|
| BARREAU ValentineB-15.4 | 1V — 2D | 0V — 6D |
| JEANNIER CéliaB-15.1 | 2V — 0D | 6V — 1D |
| SENEPART CécileB-15.2 | 3V — 2D | 0V — 2D |
| SIQUET LouB-15.1 | 1V — 4D | 2V — 0D |
| PIERARD MaudB-15.1 | 1V — 3D | 0V — 2D |
| PUITS JustineB-15.1 | 1V — 3D | 0V — 1D |
| CAPOUET AudreyB-15 | 2V — 0D | 0V — 2D |
| COURTOIS ChloéB-15.1 | 2V — 0D | 1V — 1D |
| FOHNEN FinyaB-15 | 2V — 1D | 1V — 0D |
| MAHIEU LenaB-15.1 | 1V — 0D | 2V — 1D |
| MAQUET PaulineB0 | 1V — 1D | 2V — 0D |
| MATHIJSEN ClémenceB-15 | 1V — 0D | 3V — 0D |
| PAUMEN EmmaB-15.2 | 2V — 1D | 1V — 0D |
| RABIOT LucieB-15.4 | 0V — 2D | 0V — 2D |
| Schepers CelineA | 0V — 2D | 0V — 2D |
| VANTWEMBEKE OcéaneB-4/6 | 2V — 0D | 1V — 1D |
| ABINET AnaeB-15.1 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| DECKERS AliceB-15 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| DERAEDT AlexeB-15.2 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| EL ALLAF ClaraB0 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| GAROT CamilleB-15.2 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| JAMAIGNE FannyB+2/6 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| LOMENZO OrnellaB-15.2 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| NOEL KhiaraB-15.2 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| RENARD ChanelB-15 | 1V — 0D | 0V — 2D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| MASSART Isaline | comparaison | Piron Julie |
|---|---|---|
| B-15.2 | Classement | B-15.1 |
| 857.26 | Points | 882.29 |
| 208 | Matchs joués | 173 |
| 102V — 106D | Bilantoutes saisons | 121V — 52D |
| 49 % | Taux de victoire | 70 % |
| 23V — 28D | Sur 12 mois45 % vs 63 % | 20V — 12D |
| 91V — 90D | En tournoi | 96V — 49D |
| 11V — 16D | En interclubs | 25V — 3D |
| 140 | Adversaires différents | 115 |
| B-15 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-2/6 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (73 % des matchs de MASSART Isaline, 84 % de ceux de Piron Julie). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.