Face-à-face
5 confrontations entre 29 avr. 2024 et 31 oct. 2026.
1
MASSART Isaline
4
SIQUET Lou
Avantage SIQUET Lou
SIQUET Lou reste sur 3 victoires de suite
Dernière rencontre le 31 oct. 2026
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 4/6 3/6
SIQUET Lou l'emporte
Tournoi CITADELLE · 1/2 finale
Simples Dames 1 - Belgian Circuit 1* · 31 oct. 2026
- 1/6 0/6
- 1/6 2/6
SIQUET Lou l'emporte
Tournoi CITADELLE · 1/4 finale
Simples Dames 1 - Belgian Circuit 1* · 31 oct. 2024
- 6/2 6/4
MASSART Isaline l'emporte
Tournoi LA BRUYERE · 1/2 finale
Simples Dames 1 - Belgian Circuit 1* · 6 juil. 2024
- 4/6 6/2 0/6
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | MASSART Isaline | SIQUET Lou |
|---|---|---|
| MAQUET PaulineB0 | 1V — 1D | 4V — 2D |
| RABIOT LucieB-15.4 | 0V — 2D | 0V — 6D |
| BARREAU ValentineB-15.4 | 1V — 2D | 1V — 3D |
| Piron JulieB-15.1 | 4V — 1D | 0V — 2D |
| SENEPART CécileB-15.2 | 3V — 2D | 2V — 0D |
| DARASSE LisonB-4/6 | 3V — 0D | 1V — 2D |
| JEANNIER CéliaB-15.1 | 2V — 0D | 3V — 1D |
| LEDERER OliviaB-15.2 | 2V — 1D | 2V — 1D |
| PAUMEN EmmaB-15.2 | 2V — 1D | 1V — 2D |
| BIKA CharlotteB-15 | 1V — 0D | 2V — 2D |
| CAPOUET AudreyB-15 | 2V — 0D | 0V — 3D |
| VOICU Sofia IoanaB-15.4 | 2V — 2D | 0V — 1D |
| YANS LauraB-15.2 | 0V — 2D | 3V — 0D |
| DELGRANGE DavianeB-15 | 0V — 2D | 1V — 1D |
| FOLKMAR ScarlettB-15.1 | 0V — 1D | 2V — 1D |
| GUNS DianeB0 | 1V — 0D | 0V — 3D |
| HALLEMANS ManonB0 | 3V — 0D | 0V — 1D |
| PETRE RamonaB-15.2 | 0V — 2D | 1V — 1D |
| RENARD EliseB0 | 1V — 0D | 2V — 1D |
| THUNUS EmilieB-15.4 | 0V — 1D | 0V — 3D |
| BOVY ShannonB-15.1 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| CRUYT RaniaB-4/6 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| DIAZ FERNANDEZ MeganeB-15.1 | 0V — 2D | 1V — 0D |
| GIGOT InesB-2/6 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| JANNE CloéB-15.1 | 1V — 0D | 2V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| MASSART Isaline | comparaison | SIQUET Lou |
|---|---|---|
| B-15.2 | Classement | B-15.1 |
| 857.26 | Points | 1179.30 |
| 208 | Matchs joués | 208 |
| 102V — 106D | Bilantoutes saisons | 115V — 93D |
| 49 % | Taux de victoire | 55 % |
| 23V — 28D | Sur 12 mois45 % vs 65 % | 28V — 15D |
| 91V — 90D | En tournoi | 95V — 81D |
| 11V — 16D | En interclubs | 20V — 12D |
| 140 | Adversaires différents | 128 |
| B-15 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-4/6 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (73 % des matchs de MASSART Isaline, 80 % de ceux de SIQUET Lou). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.