Face-à-face
3 confrontations entre 29 juin 2024 et 29 avr. 2025.
3
TOCINO COLLIER Thibaut
0
NOEL Edouard
Avantage TOCINO COLLIER Thibaut
TOCINO COLLIER Thibaut reste sur 3 victoires de suite
Dernière rencontre le 29 avr. 2025
Le détail des rencontres
TOCINO COLLIER ThibautNOEL Edouard
3matchs gagnés0
6sets gagnés0
36jeux gagnés16
Par tableau
2Messieurs 40
1Messieurs 30
Toutes les confrontations
- 6/4 6/2
- 6/4 6/1
- 6/3 6/2
Adversaires communs
17 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
4
4
| Adversaire | TOCINO COLLIER Thibaut | NOEL Edouard |
|---|---|---|
| BAQUET CharlesB0 | 0V — 3D | 1V — 0D |
| BLAISE LoukaC15.1 | 1V — 0D | 1V — 2D |
| EVERARTS SimonB-2/6 | 3V — 0D | 0V — 1D |
| DALCETTE ColinB0 | 1V — 0D | 0V — 2D |
| EL HAJJE JadB0 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| GAUDRON JéromeB+4/6 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| HERMAN NoéB-15 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| EVERARTS CendricB-4/6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| EVRARD MartinB-2/6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| JACOB CyrilC15.2 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| KINIF MaximeB+4/6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| LAMBERT ValentinNC | 1V — 0D | 1V — 0D |
| MATHIEU ArthurB-4/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| MICHEL GuillaumeB+2/6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| RADULY RomanB0 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| VIJVERMANS MaximeB0 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| WINDELS MartinC15 | 1V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| TOCINO COLLIER Thibaut | comparaison | NOEL Edouard |
|---|---|---|
| B0 | Classement | B-4/6 |
| 611.28 | Points | 917.22 |
| 132 | Matchs joués | 244 |
| 85V — 47D | Bilantoutes saisons | 158V — 86D |
| 64 % | Taux de victoire | 65 % |
| 1V — 6D | Sur 12 mois14 % vs 55 % | 28V — 23D |
| 71V — 39D | En tournoi | 135V — 83D |
| 14V — 8D | En interclubs | 23V — 3D |
| 115 | Adversaires différents | 207 |
| C15.1 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C15.1 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (90 % des matchs de TOCINO COLLIER Thibaut, 87 % de ceux de NOEL Edouard). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.