Face-à-face
3 confrontations entre 4 sept. 2021 et 26 févr. 2023.
2
SENGER Julien
1
HERMAN Noé
Avantage SENGER Julien
Dernière rencontre le 26 févr. 2023
Le détail des rencontres
SENGER JulienHERMAN Noé
2matchs gagnés1
2sets gagnés3
19jeux gagnés27
Par contexte
1Tournoi1
1Interclubs0
Par tableau
1jeunes gens - 15 ans Grade 20
0Messieurs 51
1Jeunes Gens 13 REG 10
Toutes les confrontations
- WO
SENGER Julien l'emporte
Tournoi JEMELLE · 1/2 finale
Simples jeunes gens - 15 ans Grade 2 · 26 févr. 2023
- 2/6 1/6
- 7/5 3/6 6/4
SENGER Julien l'emporte
vs CINEY (A)
Jeunes Gens 13 REG 1 · 4 sept. 2021
Adversaires communs
13 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
2
5
| Adversaire | SENGER Julien | HERMAN Noé |
|---|---|---|
| DALCETTE ColinB0 | 0V — 5D | 2V — 0D |
| DACHET CyrilB-4/6 | 0V — 1D | 3V — 0D |
| DAOUT LeopoldB0 | 3V — 0D | 1V — 0D |
| GODFROID PierreB-2/6 | 1V — 0D | 3V — 0D |
| ROLOT NoahB0 | 0V — 2D | 0V — 2D |
| T'JEAN NaelB-15 | 1V — 0D | 3V — 0D |
| JONET MathieuC15.2 | 0V — 1D | 2V — 0D |
| GHILAIN EliotB0 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| NDAYIKENGURUKIYE MartinB-15.1 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| PÉHARPRÉ FlorianB+4/6 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| RUELLE EricB+4/6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| SENGER BenoîtC15.4 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| THIELTGEN CyprienB-4/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| SENGER Julien | comparaison | HERMAN Noé |
|---|---|---|
| B+2/6 | Classement | B-15 |
| 522.14 | Points | 1164.23 |
| 106 | Matchs joués | 250 |
| 59V — 47D | Bilantoutes saisons | 129V — 121D |
| 56 % | Taux de victoire | 52 % |
| 15V — 11D | Sur 12 mois58 % vs 51 % | 38V — 36D |
| 46V — 35D | En tournoi | 113V — 104D |
| 13V — 12D | En interclubs | 16V — 17D |
| 87 | Adversaires différents | 205 |
| C15.2 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B+4/6 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (89 % des matchs de SENGER Julien, 96 % de ceux de HERMAN Noé). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.