Face-à-face
3 confrontations entre 22 avr. 2023 et 28 déc. 2023.
2
THIELTGEN Hadrien
1
EVERARTS Simon
Avantage THIELTGEN Hadrien
THIELTGEN Hadrien reste sur 2 victoires de suite
Dernière rencontre le 28 déc. 2023
Le détail des rencontres
Par contexte
Par tableau
Toutes les confrontations
- 6/3 6/1
THIELTGEN Hadrien l'emporte
Tournoi ARLON · 1/2 finale
Simples Jeunes Gens -15 ans grade 1 · 28 déc. 2023
- 4/6 6/1 6/4
THIELTGEN Hadrien l'emporte
Tournoi NEUFCHATEAU · Finale
Simples jeunes gens - 15 ans Grade 2 · 27 août 2023
- 1/6 6/1 2/6
EVERARTS Simon l'emporte
vs LIBRAMONT (A)
Jeunes Gens 13 REG 1 · 22 avr. 2023
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | THIELTGEN Hadrien | EVERARTS Simon |
|---|---|---|
| CAPRASSE TaoC15 | 1V — 0D | 6V — 1D |
| EVRARD MartinB-2/6 | 2V — 0D | 6V — 0D |
| HAUSMAN AxelB-2/6 | 4V — 1D | 1V — 1D |
| HARDY NathanC15.1 | 1V — 0D | 2V — 2D |
| MY CyrilB0 | 2V — 2D | 1V — 0D |
| BENTNER LoïcC15.1 | 0V — 2D | 1V — 1D |
| COIBION AntoninC15.1 | 2V — 0D | 2V — 0D |
| DEWEZ AntoineB0 | 3V — 0D | 0V — 1D |
| PIETTE NathanB-4/6 | 1V — 1D | 0V — 2D |
| BARTKOWIAK NicolasC15 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| BLAISE LoukaC15.1 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| COLLIGNON OlivierB-15 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| GOOSSE NoahC15 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| LURQUIN AntoineB+2/6 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| Ledure GuillaumeB0 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| SCHUMACKER LoganC15.1 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| THIELTGEN CyprienB-4/6 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| BELVAUX WilliamC15 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| DEFECHE ThomasC15 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| DELEPIERRE MartinB-2/6 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| DENIS GUSB-15 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| Debacq MaxenceB+2/6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| GASPARD HugoB+2/6 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| GATOT ManoéB-4/6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| GIOT BaptisteC15 | 0V — 1D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| THIELTGEN Hadrien | comparaison | EVERARTS Simon |
|---|---|---|
| B0 | Classement | B-2/6 |
| 614.33 | Points | 469.16 |
| 145 | Matchs joués | 183 |
| 101V — 44D | Bilantoutes saisons | 105V — 78D |
| 70 % | Taux de victoire | 57 % |
| 8V — 8D | Sur 12 mois50 % vs 52 % | 16V — 15D |
| 78V — 34D | En tournoi | 83V — 69D |
| 23V — 10D | En interclubs | 22V — 9D |
| 108 | Adversaires différents | 135 |
| C15.1 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C15.2 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (79 % des matchs de THIELTGEN Hadrien, 85 % de ceux de EVERARTS Simon). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.