Face-à-face
5 confrontations entre 23 juil. 2024 et 20 déc. 2025.
3
EPPE Chloé
2
CORNEZ Naomie
Avantage EPPE Chloé
CORNEZ Naomie reste sur 2 victoires de suite
Dernière rencontre le 20 déc. 2025
Le détail des rencontres
EPPE ChloéCORNEZ Naomie
3matchs gagnés2
7sets gagnés4
58jeux gagnés49
Par tableau
1Dames 22
2Dames 30
Toutes les confrontations
- 3/6 3/6
- 3/6 6/3 5/7
- 6/3 6/2
- 7/6 6/1
- 7/6 6/3
Adversaires communs
16 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
8
1
| Adversaire | EPPE Chloé | CORNEZ Naomie |
|---|---|---|
| ANDRIEN LeslieB-2/6 | 2V — 1D | 0V — 5D |
| FREYLINGER DéborahB+2/6 | 1V — 3D | 0V — 2D |
| NOIRHOMME AnaëlleC15 | 1V — 0D | 0V — 4D |
| ANDRÉ JustineB-2/6 | 0V — 3D | 0V — 1D |
| MATHIEU AdèleB-4/6 | 0V — 2D | 0V — 2D |
| PHILIPPART ElisaC15.1 | 1V — 0D | 1V — 2D |
| TACCONI ElodieC15.2 | 1V — 1D | 1V — 1D |
| BODEUX AmandineC15 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| CALHORDO NinaB+2/6 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| PLANCHON JanelleB0 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| REGNIER NoémieC15.4 | 1V — 0D | 0V — 2D |
| DECROTY AdelineC15.4 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| IDE SoleneC15.3 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| LEROY AlixB-2/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| SCHILTZ ValentineB-4/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| Thiry CarolineC15.5 | 1V — 0D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| EPPE Chloé | comparaison | CORNEZ Naomie |
|---|---|---|
| B+4/6 | Classement | B+4/6 |
| 0.00 | Points | 258.80 |
| 39 | Matchs joués | 186 |
| 17V — 22D | Bilantoutes saisons | 76V — 110D |
| 44 % | Taux de victoire | 41 % |
| 0V — 5D | Sur 12 mois0 % vs 38 % | 11V — 18D |
| 17V — 20D | En tournoi | 65V — 95D |
| 0V — 2D | En interclubs | 11V — 15D |
| 25 | Adversaires différents | 125 |
| C15 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C15.3 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (100 % des matchs de EPPE Chloé, 98 % de ceux de CORNEZ Naomie). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.