Face-à-face
3 confrontations entre 21 janv. 2023 et 27 janv. 2024.
1
PICARD Ines
2
JEANNIER Célia
Avantage JEANNIER Célia
JEANNIER Célia reste sur 2 victoires de suite
Dernière rencontre le 27 janv. 2024
Le détail des rencontres
PICARD InesJEANNIER Célia
1matchs gagnés2
3sets gagnés4
32jeux gagnés40
Par tableau
0Dames 22
1Dames 30
Toutes les confrontations
- 3/6 2/6
- 7/6 6/7 1/6
- 6/3 7/6
Adversaires communs
16 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
1
8
| Adversaire | PICARD Ines | JEANNIER Célia |
|---|---|---|
| Piron JulieB-15.1 | 0V — 2D | 1V — 6D |
| ANSIAS StéphanieB+2/6 | 4V — 2D | 1V — 0D |
| ANDRÉ JustineB-2/6 | 0V — 3D | 3V — 0D |
| COLLARD LucieB0 | 1V — 1D | 2V — 0D |
| DENIS AlineB+2/6 | 2V — 0D | 2V — 0D |
| PHILIPPART ElisaC15.1 | 3V — 0D | 1V — 0D |
| VILLE LucieB+2/6 | 3V — 0D | 1V — 0D |
| BRABANTS Marie-ALixB0 | 0V — 2D | 1V — 0D |
| MOURIAME AurélieB0 | 0V — 2D | 1V — 0D |
| THIRION EveB+2/6 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| COLLARD LaureC15.5 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| EVRARD MarineB+2/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| RENAUD SylvanaB+4/6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| VRANKEN MargauxC15.1 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| WAUTHIER AxelleC15 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| ZARRELLA RomyB-2/6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| PICARD Ines | comparaison | JEANNIER Célia |
|---|---|---|
| B+4/6 | Classement | B-15.1 |
| 0.00 | Points | 939.32 |
| 69 | Matchs joués | 322 |
| 35V — 34D | Bilantoutes saisons | 191V — 131D |
| 51 % | Taux de victoire | 59 % |
| 0V — 3D | Sur 12 mois0 % vs 45 % | 32V — 39D |
| 24V — 31D | En tournoi | 158V — 125D |
| 11V — 3D | En interclubs | 33V — 6D |
| 44 | Adversaires différents | 203 |
| C15 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B0 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (94 % des matchs de PICARD Ines, 85 % de ceux de JEANNIER Célia). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.