Face-à-face
3 confrontations entre 29 juin 2025 et 2 sept. 2026.
0
HOFFER Eric
3
CAMBIER Nathan
Avantage CAMBIER Nathan
CAMBIER Nathan reste sur 3 victoires de suite
Dernière rencontre le 2 sept. 2026
Le détail des rencontres
HOFFER EricCAMBIER Nathan
0matchs gagnés3
0sets gagnés6
26jeux gagnés39
Toutes les confrontations
- 5/7 5/7
- 4/6 5/7
- 3/6 4/6
Adversaires communs
13 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
4
4
| Adversaire | HOFFER Eric | CAMBIER Nathan |
|---|---|---|
| HUBERT RomainB+4/6 | 0V — 1D | 1V — 2D |
| LEPAGE JonathanC15.3 | 3V — 0D | 0V — 1D |
| Dewez GrégoireC15.4 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| FONCK NoaC15.4 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| PIERARD ClémentC15.3 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| THIELTGEN HadrienB0 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| GRUSLIN FrédéricC15 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| HARDY NathanC15.1 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| LICHTFUS MaximeC15.4 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| MARTIN SimonC15.2 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| PARMENTIER BenoitC15.3 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| RECHT ThymeoC15.4 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| Vicenzi TiméoC15.1 | 0V — 1D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| HOFFER Eric | comparaison | CAMBIER Nathan |
|---|---|---|
| C15.1 | Classement | C15.2 |
| 296.73 | Points | 269.23 |
| 102 | Matchs joués | 97 |
| 42V — 60D | Bilantoutes saisons | 52V — 45D |
| 41 % | Taux de victoire | 54 % |
| 21V — 15D | Sur 12 mois58 % vs 42 % | 8V — 11D |
| 34V — 46D | En tournoi | 43V — 36D |
| 8V — 14D | En interclubs | 9V — 9D |
| 85 | Adversaires différents | 80 |
| C15.4 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C15.5 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (100 % des matchs de HOFFER Eric, 87 % de ceux de CAMBIER Nathan). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.