Face-à-face
3 confrontations entre 19 mai 2023 et 1 juin 2025.
3
MONNISSEN Luc
0
ESPADANA Mickael
Avantage MONNISSEN Luc
MONNISSEN Luc reste sur 3 victoires de suite
Dernière rencontre le 1 juin 2025
Le détail des rencontres
MONNISSEN LucESPADANA Mickael
3matchs gagnés0
6sets gagnés0
36jeux gagnés18
Toutes les confrontations
- 6/4 6/2
- 6/3 6/3
- 6/3 6/3
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
11
4
| Adversaire | MONNISSEN Luc | ESPADANA Mickael |
|---|---|---|
| BIBBO OgierC15.5 | 0V — 2D | 1V — 3D |
| Direnzo GianniC15.2 | 3V — 0D | 0V — 3D |
| VANRILLAER ChristopherC15.2 | 3V — 0D | 1V — 2D |
| DUMONT NicolasC15.1 | 1V — 0D | 1V — 3D |
| SZCZEPANEK ThomasC15.3 | 1V — 0D | 1V — 3D |
| VANDERSCHUEREN MarcC15.4 | 1V — 0D | 2V — 2D |
| CLEMENTE RoccoC30.2 | 1V — 0D | 3V — 0D |
| HERARD FabriceC15.3 | 0V — 1D | 2V — 1D |
| MINET JérômeC15.2 | 0V — 2D | 0V — 2D |
| CASTILLE AdrienC15.4 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| GRACEFFA DavideC15 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| Galeazzi MatiasC15.1 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| MANISCALCO OlivierC15.3 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| MONIN RaphaelC15.5 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| MOUTOY MichaëlC30 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| VENTURA KenjiC15.2 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| BEGUIN DominiqueC15.2 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| BERGHMANS DenisC30 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| BLANCHARD XAVIERC15.1 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| BLONDIAU FrançoisC15.1 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| CLAROT SébastienC15.3 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| DANCOT MichaëlC15.4 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| DESCAMPE HubertC30 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| DETAILLE CedricC15.4 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| EUGENE LaurentC15.3 | 0V — 1D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| MONNISSEN Luc | comparaison | ESPADANA Mickael |
|---|---|---|
| C15.2 | Classement | C15.3 |
| 180.93 | Points | 194.78 |
| 170 | Matchs joués | 229 |
| 88V — 82D | Bilantoutes saisons | 81V — 148D |
| 52 % | Taux de victoire | 35 % |
| 18V — 21D | Sur 12 mois46 % vs 26 % | 16V — 45D |
| 76V — 80D | En tournoi | 75V — 137D |
| 12V — 2D | En interclubs | 6V — 11D |
| 128 | Adversaires différents | 184 |
| C15.4 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C15.4 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (99 % des matchs de MONNISSEN Luc, 100 % de ceux de ESPADANA Mickael). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.