Face-à-face
3 confrontations entre 27 déc. 2023 et 23 oct. 2024.
2
DIDIER Pascale
1
SONDAG Deborah
Avantage DIDIER Pascale
Dernière rencontre le 23 oct. 2024
Le détail des rencontres
DIDIER PascaleSONDAG Deborah
2matchs gagnés1
4sets gagnés4
35jeux gagnés39
Par tableau
1Dames 25 21
1Dames 30
Toutes les confrontations
- 3/6 1/6
- 4/6 6/3 6/4
- 6/4 3/6 6/4
Adversaires communs
17 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
2
4
| Adversaire | DIDIER Pascale | SONDAG Deborah |
|---|---|---|
| CORNEZ NaomieB+4/6 | 1V — 2D | 1V — 4D |
| CUMETTI CharlotteC15.3 | 0V — 3D | 0V — 4D |
| PLANCHON JanelleB0 | 0V — 4D | 1V — 2D |
| NEDELCHEVA BilyanaC15.4 | 1V — 1D | 2V — 1D |
| CALHORDO NinaB+2/6 | 0V — 3D | 0V — 1D |
| BODY NathalieC15.5 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| CORBISIER CarolineC30.2 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| DETOLLENAERE AudreyB+4/6 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| ORY VirginieC15.3 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| SCHNEIDESCH MaevaC15.4 | 1V — 0D | 0V — 2D |
| Thiry CarolineC15.5 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| HANSENNE MarieC15.2 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| HEUZE BrendaC15.4 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| MARCHAL ValérieC15.4 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| MAROTTE ValérieC30.2 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| PAQUET CindyC15.2 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| PONS LaurineC15.2 | 0V — 1D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| DIDIER Pascale | comparaison | SONDAG Deborah |
|---|---|---|
| C15.4 | Classement | C15.5 |
| 168.76 | Points | 0.00 |
| 85 | Matchs joués | 69 |
| 20V — 65D | Bilantoutes saisons | 22V — 47D |
| 24 % | Taux de victoire | 32 % |
| 6V — 13D | Sur 12 mois32 % vs 0 % | 0V — 2D |
| 14V — 47D | En tournoi | 11V — 33D |
| 6V — 18D | En interclubs | 11V — 14D |
| 64 | Adversaires différents | 51 |
| C15.4 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (100 % des matchs de DIDIER Pascale, 100 % de ceux de SONDAG Deborah). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.