Face-à-face
4 confrontations entre 5 sept. 2021 et 19 juil. 2025.
3
GEORGES Arnaud
1
DEWEZ Antoine
Avantage GEORGES Arnaud
Dernière rencontre le 19 juil. 2025
Le détail des rencontres
GEORGES ArnaudDEWEZ Antoine
3matchs gagnés1
7sets gagnés4
59jeux gagnés53
Par contexte
2Tournoi1
1Interclubs0
Par tableau
1Messieurs 31
1Messieurs 20
1Messieurs 4 joueurs REG 40
Toutes les confrontations
- 4/6 6/2 7/6
- 6/4 6/7 0/6
- 6/4 5/7 6/3
- 7/6 6/2
GEORGES Arnaud l'emporte
vs STABULOIS (A)
Messieurs 4 joueurs REG 4 · 5 sept. 2021
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
4
8
| Adversaire | GEORGES Arnaud | DEWEZ Antoine |
|---|---|---|
| DAVRIL FlorentB+4/6 | 1V — 2D | 1V — 1D |
| BELVAUX MathieuB-2/6 | 1V — 1D | 0V — 2D |
| LURQUIN AntoineB+2/6 | 3V — 0D | 1V — 0D |
| MATHIEU ArthurB-4/6 | 0V — 2D | 0V — 2D |
| SAINT-GUILLAIN ArnaudB+2/6 | 0V — 2D | 0V — 2D |
| Schoolaert RomainB0 | 0V — 2D | 0V — 2D |
| DUTERME SimonC15 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| EVERARTS SimonB-2/6 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| GEORGES JonathanB+4/6 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| HAUSMAN AxelB-2/6 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| JEROUVILLE EspenB0 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| KERGER ZacharieB0 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| LEQUEUX BertrandC15 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| MAES EdouardB0 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| MAITREJEAN ScottB0 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| MY CyrilB0 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| PERREAUX DenisB+2/6 | 0V — 1D | 2V — 0D |
| ROPPE TimothyB+4/6 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| WILDSCHUTZ LoïcC15.1 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| COLLET MathieuB+4/6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| COLLET ThibautB-4/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| DUCAT FlorentC15 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| GAUDRON ChristopheB+4/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| GRANGERET JulesB0 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| GRUSLIN EliotB0 | 1V — 0D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| GEORGES Arnaud | comparaison | DEWEZ Antoine |
|---|---|---|
| B+2/6 | Classement | B0 |
| 394.18 | Points | 675.02 |
| 104 | Matchs joués | 123 |
| 53V — 51D | Bilantoutes saisons | 61V — 62D |
| 51 % | Taux de victoire | 50 % |
| 11V — 11D | Sur 12 mois50 % vs 47 % | 15V — 17D |
| 31V — 37D | En tournoi | 45V — 49D |
| 22V — 14D | En interclubs | 16V — 13D |
| 81 | Adversaires différents | 89 |
| B+2/6 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B+4/6 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (100 % des matchs de GEORGES Arnaud, 100 % de ceux de DEWEZ Antoine). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.