Face-à-face
4 confrontations entre 21 déc. 2023 et 8 mai 2025.
1
VIJVERMANS Maxime
3
SCHMITZ Clément
Avantage SCHMITZ Clément
SCHMITZ Clément reste sur 3 victoires de suite
Dernière rencontre le 8 mai 2025
Le détail des rencontres
VIJVERMANS MaximeSCHMITZ Clément
1matchs gagnés3
4sets gagnés6
45jeux gagnés53
Toutes les confrontations
- 6/2 3/6 3/6
- 6/7 6/4 4/6
- 1/6 3/6
- 6/4 7/6
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
1
13
| Adversaire | VIJVERMANS Maxime | SCHMITZ Clément |
|---|---|---|
| BALTHAZAR JérômeB+4/6 | 1V — 2D | 1V — 1D |
| FRANCOIS MiloB-2/6 | 1V — 1D | 2V — 1D |
| KERGER ZacharieB0 | 1V — 2D | 1V — 1D |
| BELVAUX MathieuB-2/6 | 0V — 2D | 0V — 2D |
| HAUSMAN AxelB-2/6 | 1V — 1D | 2V — 0D |
| LEONARD RobinB0 | 2V — 1D | 1V — 0D |
| MEIS MaximeB-4/6 | 0V — 2D | 0V — 2D |
| MY CyrilB0 | 0V — 1D | 3V — 0D |
| WARZEE DamienB0 | 1V — 2D | 1V — 0D |
| ARNOULD JordanB+4/6 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| EL HAJJE JadB0 | 0V — 2D | 1V — 0D |
| GEORGES ArnaudB+2/6 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| HEMMER DamienB0 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| HULET ThomasB-4/6 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| LION MatthieuB-15.1 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| Schoolaert RomainB0 | 0V — 1D | 2V — 0D |
| BODART ArnaudB+4/6 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| BOSSICART MaximeB+4/6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| COLLET ThibautB-4/6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| CROMBEZ MaximB-15.1 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| DAVRIL FlorentB+4/6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| EVERARTS CendricB-4/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| GARSOU SergeB+2/6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| NAVIAUX JonathanB+2/6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| NOEL EdouardB-4/6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| VIJVERMANS Maxime | comparaison | SCHMITZ Clément |
|---|---|---|
| B0 | Classement | B-2/6 |
| 609.36 | Points | 658.40 |
| 116 | Matchs joués | 99 |
| 41V — 75D | Bilantoutes saisons | 54V — 45D |
| 35 % | Taux de victoire | 55 % |
| 11V — 18D | Sur 12 mois38 % vs 50 % | 2V — 2D |
| 33V — 59D | En tournoi | 47V — 35D |
| 8V — 16D | En interclubs | 7V — 10D |
| 77 | Adversaires différents | 74 |
| B0 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B0 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (100 % des matchs de VIJVERMANS Maxime, 100 % de ceux de SCHMITZ Clément). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.