Face-à-face
3 confrontations entre 16 juin 2024 et 22 déc. 2024.
2
PLANCHON Janelle
1
SONDAG Deborah
Avantage PLANCHON Janelle
PLANCHON Janelle reste sur 2 victoires de suite
Dernière rencontre le 22 déc. 2024
Le détail des rencontres
PLANCHON JanelleSONDAG Deborah
2matchs gagnés1
4sets gagnés3
38jeux gagnés29
Par contexte
2Tournoi0
0Interclubs1
Par tableau
1Dames 30
1Dames 25 20
0Dames 25 REG 41
Toutes les confrontations
- 6/0 6/3
- 6/4 4/6 6/3
- 6/7 4/6
SONDAG Deborah l'emporte
vs VAL D'ATTERT (A)
Dames 25 REG 4 · 16 juin 2024
Adversaires communs
24 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
11
2
| Adversaire | PLANCHON Janelle | SONDAG Deborah |
|---|---|---|
| PONS LaurineC15.2 | 6V — 3D | 0V — 1D |
| CORNEZ NaomieB+4/6 | 1V — 1D | 1V — 4D |
| DIDIER PascaleC15.4 | 4V — 0D | 1V — 2D |
| CUMETTI CharlotteC15.3 | 0V — 1D | 0V — 4D |
| MARCHESANI MichelleC15.1 | 0V — 4D | 0V — 1D |
| DETOLLENAERE AudreyB+4/6 | 0V — 3D | 0V — 1D |
| HEUZE BrendaC15.4 | 2V — 1D | 0V — 1D |
| NEDELCHEVA BilyanaC15.4 | 1V — 0D | 2V — 1D |
| BERTE LisaC15.3 | 1V — 0D | 0V — 2D |
| BODY NathalieC15.5 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| CALHORDO NinaB+2/6 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| MASAKA LUWAWU TaniaC15.5 | 2V — 0D | 0V — 1D |
| ORY VirginieC15.3 | 1V — 0D | 0V — 2D |
| PAQUET CindyC15.2 | 2V — 0D | 0V — 1D |
| SCHNEIDESCH MaevaC15.4 | 1V — 0D | 0V — 2D |
| BODEUX AmandineC15 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| CANIPEL EmilyC30.4 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| COMPERE MélanieC15 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| FIVET SaloméB+2/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| HANSENNE MarieC15.2 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| MARCHAL ValérieC15.4 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| MAROTTE ValérieC30.2 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| MASSART SolineC15.2 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| MOUTON LoraC15 | 0V — 1D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| PLANCHON Janelle | comparaison | SONDAG Deborah |
|---|---|---|
| B0 | Classement | C15.5 |
| 409.53 | Points | 0.00 |
| 150 | Matchs joués | 69 |
| 76V — 74D | Bilantoutes saisons | 22V — 47D |
| 51 % | Taux de victoire | 32 % |
| 14V — 24D | Sur 12 mois37 % vs 0 % | 0V — 2D |
| 67V — 65D | En tournoi | 11V — 33D |
| 9V — 9D | En interclubs | 11V — 14D |
| 103 | Adversaires différents | 51 |
| C15.4 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (99 % des matchs de PLANCHON Janelle, 100 % de ceux de SONDAG Deborah). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.