Face-à-face
3 confrontations entre 4 juil. 2026 et 23 août 2026.
0
LEPAGE Jonathan
3
HOFFER Eric
Avantage HOFFER Eric
HOFFER Eric reste sur 3 victoires de suite
Dernière rencontre le 23 août 2026
Le détail des rencontres
LEPAGE JonathanHOFFER Eric
0matchs gagnés3
1sets gagnés6
20jeux gagnés40
Toutes les confrontations
- 2/6 0/6
- 2/6 2/6
- 6/4 4/6 4/6
Adversaires communs
20 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
7
4
| Adversaire | LEPAGE Jonathan | HOFFER Eric |
|---|---|---|
| CAMBIER NathanC15.2 | 1V — 0D | 0V — 3D |
| ABUJAHRUR AbdallahC15.5 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| COLIN ChristopheC15.2 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| FONCK NoaC15.4 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| GAUL NicolasC30 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| GIOT GrégoryC15.3 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| Poucet RomainC15.2 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| VALLERA StefanoC15.1 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| DEHU VincentC15 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| FOURRE FrédéricC15.4 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| HANSEN Jean FredericC15 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| HUBERT RomainB+4/6 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| LENFANT DenisC15.4 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| LICHTFUS MaximeC15.4 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| MALHERBE BrieucC15 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| MULLER PhilippeB+2/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| Massen FrancoisC15.3 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| PARMENTIER BenoitC15.3 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| RECHT ThymeoC15.4 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| THIELTGEN HadrienB0 | 0V — 1D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| LEPAGE Jonathan | comparaison | HOFFER Eric |
|---|---|---|
| C15.3 | Classement | C15.1 |
| 181.94 | Points | 296.73 |
| 117 | Matchs joués | 102 |
| 46V — 71D | Bilantoutes saisons | 42V — 60D |
| 39 % | Taux de victoire | 41 % |
| 4V — 15D | Sur 12 mois21 % vs 58 % | 21V — 15D |
| 40V — 55D | En tournoi | 34V — 46D |
| 6V — 16D | En interclubs | 8V — 14D |
| 92 | Adversaires différents | 85 |
| C15.5 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C15.4 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (100 % des matchs de LEPAGE Jonathan, 100 % de ceux de HOFFER Eric). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.