Face-à-face
5 confrontations entre 8 juil. 2025 et 6 avr. 2026.
1
GILSON Gregory
4
TASIAUX Christophe
Avantage TASIAUX Christophe
TASIAUX Christophe reste sur 4 victoires de suite
Dernière rencontre le 6 avr. 2026
Le détail des rencontres
GILSON GregoryTASIAUX Christophe
1matchs gagnés4
2sets gagnés9
30jeux gagnés61
Par tableau
0Messieurs 35 52
0Messieurs 35 62
1Messieurs 60
Toutes les confrontations
- 4/6 1/6
- 1/6 0/6
- 2/6 1/6
- 5/7 1/6
- 6/3 3/6 6/3
Adversaires communs
16 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
1
9
| Adversaire | GILSON Gregory | TASIAUX Christophe |
|---|---|---|
| GAVROY DavidC30.2 | 2V — 1D | 1V — 0D |
| LAURENT CédricC30.4 | 0V — 2D | 0V — 2D |
| ANTOINE PhilippeC30.1 | 0V — 1D | 2V — 0D |
| Delbeke GregoryC30.4 | 0V — 2D | 1V — 0D |
| Hubert JulienC30.1 | 0V — 2D | 1V — 0D |
| JACQUEMIN SamuelC30.4 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| SCHADECK GeoffreyC30 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| WOILLARD Jean-FrançoisC15.2 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| CLINQUART XavierC30.5 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| LATOUR FrédéricC30.2 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| MAROTTE JustinC30.2 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| MORDANT GeoffreyC30.5 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| PROTIN MichelC30.4 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| ROBERT AlanC15.5 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| SHYIRAMBERE AiméC30.3 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| VERITER MelvinC30.2 | 0V — 1D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| GILSON Gregory | comparaison | TASIAUX Christophe |
|---|---|---|
| C30.3 | Classement | C15.5 |
| 63.68 | Points | 107.76 |
| 126 | Matchs joués | 67 |
| 36V — 90D | Bilantoutes saisons | 37V — 30D |
| 29 % | Taux de victoire | 55 % |
| 6V — 23D | Sur 12 mois21 % vs 51 % | 21V — 20D |
| 30V — 78D | En tournoi | 36V — 26D |
| 6V — 12D | En interclubs | 1V — 4D |
| 93 | Adversaires différents | 53 |
| C30.4 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30.3 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (100 % des matchs de GILSON Gregory, 100 % de ceux de TASIAUX Christophe). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.