Face-à-face
5 confrontations entre 17 juin 2024 et 13 août 2026.
0
CAPOUET Audrey
5
BARREAU Valentine
Avantage BARREAU Valentine
BARREAU Valentine reste sur 5 victoires de suite
Dernière rencontre le 13 août 2026
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 4/6 6/3 0/4 Ab.
BARREAU Valentine l'emporte
Tournoi LES LORRAINS · 1/4 finale
Simples Dames 1 - Belgian Circuit 1* · 13 août 2026
- 4/6 0/6
BARREAU Valentine l'emporte
Tournoi SMASHINGNIVELLOIS · 1/4 finale
Simples Dames 1 - Belgian Circuit 2* · 1 août 2025
- 3/6 6/3 1/6
BARREAU Valentine l'emporte
Tournoi AMEE · 1/4 finale
Simples Dames 1 - Belgian Circuit 1* · 26 juin 2025
- 3/6 5/7
BARREAU Valentine l'emporte
Tournoi TABORA · 1/2 finale
Simples Dames 1 - Belgian Circuit 1* · 17 août 2024
- 6/7 5/7
BARREAU Valentine l'emporte
Tournoi CITADELLE · 1/16 finale
Simples Dames 1 - Belgian Circuit 1* · 17 juin 2024
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | CAPOUET Audrey | BARREAU Valentine |
|---|---|---|
| Piron JulieB-15.1 | 2V — 0D | 6V — 0D |
| SIQUET LouB-15.1 | 3V — 0D | 3V — 1D |
| STRUVAY SofiaA | 0V — 1D | 3V — 2D |
| ZWYRTEK EvaB-15.2 | 1V — 0D | 2V — 3D |
| LOMENZO OrnellaB-15.2 | 0V — 1D | 2V — 2D |
| MASSART IsalineB-15.2 | 0V — 2D | 2V — 1D |
| RABIOT LucieB-15.4 | 0V — 1D | 0V — 4D |
| VALENTI AlessiaB-15.1 | 0V — 1D | 2V — 2D |
| BERZINA PaulaB-15.2 | 0V — 1D | 1V — 2D |
| BIKA CharlotteB-15 | 0V — 1D | 2V — 1D |
| BOVY ShannonB-15.1 | 0V — 2D | 0V — 2D |
| CORDONNIER ElyB-15.4 | 0V — 3D | 0V — 1D |
| JANNE CloéB-15.1 | 1V — 0D | 3V — 0D |
| PIERARD MaudB-15.1 | 0V — 2D | 0V — 2D |
| ANTONELLI AliceB-4/6 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| BATTA MaudeB-15 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| CLAEYS CaroleB-2/6 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| DELGRANGE DavianeB-15 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| Follon BethB-15.1 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| LEROY TessaB-4/6 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| BAERT ManonB-2/6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| CUTRONA TatianaB-4/6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| HALLEMANS ManonB0 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| LECLERE AstridB-4/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| Leysen MalinB-4/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| CAPOUET Audrey | comparaison | BARREAU Valentine |
|---|---|---|
| B-15 | Classement | B-15.4 |
| 0.00 | Points | 1422.83 |
| 112 | Matchs joués | 213 |
| 61V — 51D | Bilantoutes saisons | 115V — 98D |
| 54 % | Taux de victoire | 54 % |
| 0V — 3D | Sur 12 mois0 % vs 72 % | 47V — 18D |
| 47V — 36D | En tournoi | 104V — 86D |
| 14V — 15D | En interclubs | 11V — 12D |
| 84 | Adversaires différents | 136 |
| B-15 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-15.1 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (86 % des matchs de CAPOUET Audrey, 69 % de ceux de BARREAU Valentine). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.