Face-à-face
4 confrontations entre 8 août 2024 et 14 sept. 2024.
4
MARCHESANI Michelle
0
PLANCHON Janelle
Avantage MARCHESANI Michelle
MARCHESANI Michelle reste sur 4 victoires de suite
Dernière rencontre le 14 sept. 2024
Le détail des rencontres
MARCHESANI MichellePLANCHON Janelle
4matchs gagnés0
8sets gagnés0
49jeux gagnés20
Par tableau
2Dames 25 20
2Dames 30
Toutes les confrontations
- 6/2 6/2
- 7/5 6/3
- 6/1 6/2
- 6/1 6/4
Adversaires communs
18 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
10
1
| Adversaire | MARCHESANI Michelle | PLANCHON Janelle |
|---|---|---|
| PONS LaurineC15.2 | 1V — 0D | 6V — 3D |
| DETOLLENAERE AudreyB+4/6 | 2V — 1D | 0V — 3D |
| ANSIAS StéphanieB+2/6 | 1V — 1D | 0V — 3D |
| TACCONI ElodieC15.2 | 2V — 0D | 1V — 2D |
| PAQUET CindyC15.2 | 1V — 1D | 2V — 0D |
| SONDAG DeborahC15.5 | 1V — 0D | 2V — 1D |
| CORNEZ NaomieB+4/6 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| FREYLINGER DéborahB+2/6 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| HANSENNE MarieC15.2 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| BLONDET AlessandraB0 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| CUMETTI CharlotteC15.3 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| DHONT AlexaneB+4/6 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| KACZMAREK KamilaC15 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| MASSART SolineC15.2 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| Mathieu NadègeC15.1 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| NEDELCHEVA BilyanaC15.4 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| ORY VirginieC15.3 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| SCHILTZ ValentineB-4/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| MARCHESANI Michelle | comparaison | PLANCHON Janelle |
|---|---|---|
| C15.1 | Classement | B0 |
| 210.24 | Points | 409.53 |
| 62 | Matchs joués | 150 |
| 38V — 24D | Bilantoutes saisons | 76V — 74D |
| 61 % | Taux de victoire | 51 % |
| 9V — 7D | Sur 12 mois56 % vs 37 % | 14V — 24D |
| 36V — 12D | En tournoi | 67V — 65D |
| 2V — 12D | En interclubs | 9V — 9D |
| 49 | Adversaires différents | 103 |
| C15.2 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C15.4 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (100 % des matchs de MARCHESANI Michelle, 99 % de ceux de PLANCHON Janelle). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.