Face-à-face
3 confrontations entre 1 mai 2023 et 9 mars 2024.
3
NGO My Linh
0
SQUELART Justine
Avantage NGO My Linh
NGO My Linh reste sur 3 victoires de suite
Dernière rencontre le 9 mars 2024
Le détail des rencontres
NGO My LinhSQUELART Justine
3matchs gagnés0
6sets gagnés0
36jeux gagnés13
Toutes les confrontations
- 6/3 6/2
- 6/2 6/1
- 6/3 6/2
Adversaires communs
21 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
9
| Adversaire | NGO My Linh | SQUELART Justine |
|---|---|---|
| HOLLEBEKE LucienneB0 | 6V — 0D | 2V — 1D |
| ROBERFROID EmelineB0 | 3V — 0D | 1V — 3D |
| GATOT LylouB-2/6 | 2V — 0D | 3V — 1D |
| ARNOLD JulieB-2/6 | 1V — 2D | 0V — 1D |
| HENRY FLORINEB-4/6 | 2V — 1D | 0V — 1D |
| MAQUET PaulineB0 | 1V — 0D | 1V — 2D |
| MASSAU LolaB-15.1 | 1V — 1D | 1V — 1D |
| OLIVY PascaleB-2/6 | 2V — 0D | 0V — 2D |
| STEINIER OliviaB0 | 2V — 0D | 2V — 0D |
| VANTWEMBEKE OcéaneB-4/6 | 0V — 2D | 0V — 2D |
| ALBERT JulieB0 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| CULOT NadègeB-4/6 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| DAI PRA LizaC15.1 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| DARASSE LisonB-4/6 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| MARCHAL AnaïsB-15 | 1V — 0D | 0V — 2D |
| Piron JulieB-15.1 | 1V — 0D | 0V — 2D |
| RANDAXHE ELINEB-2/6 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| DAUBY HeleneB0 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| DERAEDT AlexeB-15.2 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| JAMAIGNE FannyB+2/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| PUITS JustineB-15.1 | 0V — 1D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| NGO My Linh | comparaison | SQUELART Justine |
|---|---|---|
| B-4/6 | Classement | B-4/6 |
| 643.66 | Points | 526.43 |
| 143 | Matchs joués | 166 |
| 102V — 41D | Bilantoutes saisons | 101V — 65D |
| 71 % | Taux de victoire | 61 % |
| 34V — 9D | Sur 12 mois79 % vs 60 % | 21V — 14D |
| 85V — 36D | En tournoi | 66V — 52D |
| 17V — 5D | En interclubs | 35V — 13D |
| 104 | Adversaires différents | 113 |
| B0 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B0 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (94 % des matchs de NGO My Linh, 94 % de ceux de SQUELART Justine). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.