Face-à-face
3 confrontations entre 18 déc. 2022 et 3 mars 2024.
3
GIGOT Linda
0
COIBION Aline
Avantage GIGOT Linda
GIGOT Linda reste sur 3 victoires de suite
Dernière rencontre le 3 mars 2024
Le détail des rencontres
GIGOT LindaCOIBION Aline
3matchs gagnés0
2sets gagnés0
13jeux gagnés7
Par tableau
1Dames 40 30
1Dames 25 30
1Dames 35 30
Toutes les confrontations
- WO
- WO
- 6/2 7/5
Adversaires communs
17 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
1
2
| Adversaire | GIGOT Linda | COIBION Aline |
|---|---|---|
| DARCHE JULIEC30.2 | 0V — 1D | 1V — 2D |
| Brigano MelissaC15.3 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| GODFROID MyriamC15.2 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| BERTRAND FlorenceC30.4 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| DEMAIN FabienneC30 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| ELIAS DavinaC30.3 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| GILAIN LudivineC15.5 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| IWEINS MarieC30.1 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| KAPPAS SofiaC15.2 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| L HOOST DelphineC30.4 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| LEBLANC ManonB-4/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| MIRGUET AudeC15.4 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| PERAL ALVAREZ ValérieC15.1 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| PESTIAUX AudreyC15.5 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| ROUSSEAU EliseC15.5 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| THONNART CélineC30.1 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| VERHAEGEN JeanneC30.3 | 0V — 1D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| GIGOT Linda | comparaison | COIBION Aline |
|---|---|---|
| C30 | Classement | C30 |
| 0.00 | Points | 115.27 |
| 78 | Matchs joués | 170 |
| 14V — 64D | Bilantoutes saisons | 48V — 122D |
| 18 % | Taux de victoire | 28 % |
| 0V — 0D | Sur 12 mois— vs 36 % | 14V — 25D |
| 11V — 50D | En tournoi | 34V — 100D |
| 3V — 14D | En interclubs | 14V — 22D |
| 70 | Adversaires différents | 130 |
| C30 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30.2 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (99 % des matchs de GIGOT Linda, 99 % de ceux de COIBION Aline). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.