Face-à-face
3 confrontations entre 18 août 2023 et 13 août 2024.
0
GIGOT Linda
3
COLLETTE Mylène
Avantage COLLETTE Mylène
COLLETTE Mylène reste sur 3 victoires de suite
Dernière rencontre le 13 août 2024
Le détail des rencontres
GIGOT LindaCOLLETTE Mylène
0matchs gagnés3
0sets gagnés6
12jeux gagnés36
Par tableau
0Dames 40 21
0Dames 31
0Dames 35 21
Toutes les confrontations
- 3/6 2/6
- 3/6 2/6
- 1/6 1/6
Adversaires communs
17 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
9
| Adversaire | GIGOT Linda | COLLETTE Mylène |
|---|---|---|
| MOREL ValérieC15.2 | 1V — 1D | 3V — 0D |
| TILQUIN LydieC15.3 | 0V — 1D | 4V — 0D |
| AUDOOREN ElsC15.2 | 0V — 1D | 1V — 2D |
| MICHEL LauranneB+4/6 | 0V — 3D | 0V — 1D |
| ANCIAUX CharlotteC15 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| ALBERT LoraC15 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| BARBIEUX ZoéC15 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| BARTOLINI FabienneB+2/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| CHRISTOPHE EliseC15.3 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| DEMAIN FabienneC30 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| GODFROID MyriamC15.2 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| JEANMART AmandineC15.2 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| LABRUYERE LaurieC15 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| PERAL ALVAREZ ValérieC15.1 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| PESTIAUX AudreyC15.5 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| PRUD HOMME VéroniqueC30 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| YILDIZ AylaB+4/6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| GIGOT Linda | comparaison | COLLETTE Mylène |
|---|---|---|
| C30 | Classement | C15 |
| 0.00 | Points | 208.56 |
| 78 | Matchs joués | 137 |
| 14V — 64D | Bilantoutes saisons | 63V — 74D |
| 18 % | Taux de victoire | 46 % |
| 0V — 0D | Sur 12 mois— vs 29 % | 5V — 12D |
| 11V — 50D | En tournoi | 54V — 53D |
| 3V — 14D | En interclubs | 9V — 21D |
| 70 | Adversaires différents | 104 |
| C30 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C15.2 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (99 % des matchs de GIGOT Linda, 99 % de ceux de COLLETTE Mylène). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.