Face-à-face
4 confrontations entre 14 sept. 2024 et 8 août 2026.
4
COLLET Thibaut
0
SCHMELER Grégory
Avantage COLLET Thibaut
COLLET Thibaut reste sur 4 victoires de suite
Dernière rencontre le 8 août 2026
Le détail des rencontres
COLLET ThibautSCHMELER Grégory
4matchs gagnés0
8sets gagnés1
52jeux gagnés34
Toutes les confrontations
- 6/4 6/3
- 6/2 6/4
- 6/4 6/2
- 3/6 7/5 6/4
Adversaires communs
20 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
5
3
| Adversaire | COLLET Thibaut | SCHMELER Grégory |
|---|---|---|
| Ledure GuillaumeB0 | 3V — 0D | 0V — 2D |
| COLLIGNON OlivierB-15 | 0V — 3D | 0V — 1D |
| DUBOT MathiasB+4/6 | 3V — 0D | 1V — 0D |
| LURQUIN AntoineB+2/6 | 1V — 1D | 2V — 0D |
| PHILIPPART ClaudeB+2/6 | 1V — 1D | 2V — 0D |
| BOSSICART MaximeB+4/6 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| DENAMUR XavierB-2/6 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| DUVIVIER JulienB-2/6 | 1V — 0D | 0V — 2D |
| FUX JonathanB-4/6 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| KERGER ZacharieB0 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| MAITREJEAN ScottB0 | 2V — 0D | 0V — 1D |
| ROSSI JérômeB0 | 2V — 0D | 0V — 1D |
| SCHMITZ ClémentB-2/6 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| BELVAUX MathieuB-2/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| DE JAMBLINNE ChristopheB+4/6 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| GUIDEZ LaurentC15 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| HENROTTE GregoryB-2/6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| MATHIEU KilianB0 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| Schoolaert RomainB0 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| VANDENBOSCH GillesB0 | 1V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| COLLET Thibaut | comparaison | SCHMELER Grégory |
|---|---|---|
| B-4/6 | Classement | B-2/6 |
| 752.75 | Points | 656.74 |
| 137 | Matchs joués | 88 |
| 75V — 62D | Bilantoutes saisons | 53V — 35D |
| 55 % | Taux de victoire | 60 % |
| 19V — 17D | Sur 12 mois53 % vs 47 % | 9V — 10D |
| 48V — 50D | En tournoi | 31V — 26D |
| 27V — 12D | En interclubs | 22V — 9D |
| 99 | Adversaires différents | 68 |
| B-2/6 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B+2/6 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (98 % des matchs de COLLET Thibaut, 100 % de ceux de SCHMELER Grégory). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.