Face-à-face
3 confrontations entre 4 juil. 2026 et 19 juil. 2026.
0
COLOT Perrine
3
ROLAIN Sophie
Avantage ROLAIN Sophie
ROLAIN Sophie reste sur 3 victoires de suite
Dernière rencontre le 19 juil. 2026
Le détail des rencontres
COLOT PerrineROLAIN Sophie
0matchs gagnés3
1sets gagnés6
32jeux gagnés43
Par tableau
0Dames 25 22
0Dames 31
Toutes les confrontations
- 4/6 3/6
- 7/5 5/7 6/7
- 3/6 4/6
Adversaires communs
16 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
5
1
| Adversaire | COLOT Perrine | ROLAIN Sophie |
|---|---|---|
| BLAISE VirginieC30.2 | 2V — 0D | 4V — 0D |
| BEGUIN FlorenceC15 | 1V — 0D | 1V — 2D |
| DEROEUX BarbaraC30.3 | 2V — 1D | 1V — 0D |
| MASSON CamilleC15.4 | 1V — 0D | 3V — 0D |
| LIBERT ManonB+4/6 | 1V — 0D | 0V — 2D |
| PAQUET LauraC30.2 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| SCHYNS CarolineC15 | 2V — 0D | 0V — 1D |
| STEINIER OliviaB0 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| COLLETTE MylèneC15 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| FINFE EliseC30.2 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| GODART LalyB0 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| HERTOGHE OrhianeB+2/6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| Maguin SophieC15.2 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| OPSOMMER MarieB+2/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| Olivier CamilleC30.5 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| ROSSI FrançoiseC15.3 | 0V — 1D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| COLOT Perrine | comparaison | ROLAIN Sophie |
|---|---|---|
| B+4/6 | Classement | B+4/6 |
| 325.45 | Points | 324.83 |
| 83 | Matchs joués | 126 |
| 63V — 20D | Bilantoutes saisons | 80V — 46D |
| 76 % | Taux de victoire | 63 % |
| 22V — 9D | Sur 12 mois71 % vs 58 % | 19V — 14D |
| 55V — 17D | En tournoi | 54V — 31D |
| 8V — 3D | En interclubs | 26V — 15D |
| 65 | Adversaires différents | 103 |
| C30.1 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C15.4 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (98 % des matchs de COLOT Perrine, 99 % de ceux de ROLAIN Sophie). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.