Face-à-face
3 confrontations entre 20 janv. 2024 et 6 juil. 2025.
1
PHILIPPART Claude
2
VIJVERMANS Maxime
Avantage VIJVERMANS Maxime
VIJVERMANS Maxime reste sur 2 victoires de suite
Dernière rencontre le 6 juil. 2025
Le détail des rencontres
PHILIPPART ClaudeVIJVERMANS Maxime
1matchs gagnés2
3sets gagnés2
26jeux gagnés21
Toutes les confrontations
- WO
- 4/6 6/3 4/6
- 6/2 6/4
Adversaires communs
18 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
6
1
| Adversaire | PHILIPPART Claude | VIJVERMANS Maxime |
|---|---|---|
| JETTEN MartinB-4/6 | 0V — 2D | 0V — 3D |
| KERGER ZacharieB0 | 1V — 1D | 1V — 2D |
| PARMENTIER LaurentB+2/6 | 1V — 1D | 1V — 2D |
| GASPARD QuentinB+2/6 | 1V — 0D | 1V — 2D |
| HENRION DimitriB0 | 0V — 1D | 0V — 3D |
| HENROTTE GregoryB-2/6 | 1V — 0D | 2V — 1D |
| LEONARD RobinB0 | 1V — 0D | 2V — 1D |
| LURQUIN AntoineB+2/6 | 0V — 2D | 2V — 0D |
| VILLE QuentinB-2/6 | 0V — 3D | 0V — 1D |
| BARTKOWIAK NicolasC15 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| BOSSICART MaximeB+4/6 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| COLLET ThibautB-4/6 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| MEIS MaximeB-4/6 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| BODART ArnaudB+4/6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| HOORENS KevinB0 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| JEROUVILLE JasperB+2/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| KHALFAT LotfiC15 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| MATHY DamienB+2/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| PHILIPPART Claude | comparaison | VIJVERMANS Maxime |
|---|---|---|
| B+2/6 | Classement | B0 |
| 605.83 | Points | 609.36 |
| 143 | Matchs joués | 116 |
| 69V — 74D | Bilantoutes saisons | 41V — 75D |
| 48 % | Taux de victoire | 35 % |
| 11V — 16D | Sur 12 mois41 % vs 38 % | 11V — 18D |
| 58V — 60D | En tournoi | 33V — 59D |
| 11V — 14D | En interclubs | 8V — 16D |
| 108 | Adversaires différents | 77 |
| B+2/6 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B0 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (100 % des matchs de PHILIPPART Claude, 100 % de ceux de VIJVERMANS Maxime). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.