Face-à-face
3 confrontations entre 31 août 2024 et 18 juil. 2025.
1
MATIJEVIC Gustave
2
LAGROU NEVEUX Vincent
Avantage LAGROU NEVEUX Vincent
LAGROU NEVEUX Vincent reste sur 2 victoires de suite
Dernière rencontre le 18 juil. 2025
Le détail des rencontres
Par contexte
Par tableau
Toutes les confrontations
- 0/4 1/4
LAGROU NEVEUX Vincent l'emporte
Tournoi FAYEN BOIS · 1/2 finale
Simples jeunes gens - 11 ans Grade 2 · 18 juil. 2025
- 3/4 0/4
LAGROU NEVEUX Vincent l'emporte
Tournoi LIEGE · 1/4 finale
Simples jeunes gens - 11 ans Grade 2 · 25 juin 2025
- 4/3 0/4 4/0
MATIJEVIC Gustave l'emporte
vs FAYEN BOIS (A)
Jeunes Mixte 9 REG 2 · 31 août 2024
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | MATIJEVIC Gustave | LAGROU NEVEUX Vincent |
|---|---|---|
| ROUXHET William11.1 | 0V — 1D | 4V — 4D |
| DESCAMPS Nathan13.2 | 2V — 1D | 3V — 2D |
| Thonnard Romain13.2 | 0V — 2D | 3V — 3D |
| MISSOTTEN Max13.2 | 1V — 4D | 1V — 1D |
| TANCEV Jovan13.2 | 0V — 1D | 1V — 5D |
| CUSTINE Arthur13.1 | 0V — 1D | 1V — 4D |
| FORET Arthur11.3 | 1V — 0D | 5V — 0D |
| HANSENNE Jack13.3 | 1V — 0D | 5V — 0D |
| Pironnet Ethan11.2 | 3V — 0D | 3V — 0D |
| BAUDELET WERNER Samuel13.3 | 0V — 1D | 2V — 2D |
| NGOTE Dov-Yasha13.2 | 0V — 2D | 3V — 0D |
| GILLET Augustin11.1 | 0V — 1D | 1V — 2D |
| PENNARTZ TIAGO13.5 | 1V — 1D | 2V — 0D |
| legeard charlie13.3 | 1V — 0D | 1V — 2D |
| DELLAERT Simon13.4 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| FROGNIER Adrien11.1 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| PARELLO Ilyan13.3 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| ROIG Charles-Henri11.3 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| WEUSTEN Mathis13.4 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| BONAVENTURE Maxime13.5 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| COLLOT Martin13.2 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| GILLESSEN MaximeC30.3 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| GILLET Achille9.1 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| GRAILET Antoine13.3 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| OLIVIER Louis13.3 | 1V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| MATIJEVIC Gustave | comparaison | LAGROU NEVEUX Vincent |
|---|---|---|
| 13.3 | Classement | 13.2 |
| 43.96 | Points | 68.41 |
| 87 | Matchs joués | 166 |
| 57V — 30D | Bilantoutes saisons | 99V — 67D |
| 66 % | Taux de victoire | 60 % |
| 23V — 14D | Sur 12 mois62 % vs 52 % | 26V — 24D |
| 48V — 27D | En tournoi | 87V — 60D |
| 9V — 3D | En interclubs | 12V — 7D |
| 69 | Adversaires différents | 87 |
| C30.4 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30.4 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (38 % des matchs de MATIJEVIC Gustave, 62 % de ceux de LAGROU NEVEUX Vincent). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues. La couverture est trop faible d'un côté pour désigner un avantage.